年份 | 指标 | 中国大陆 | 美国 | 英国 | 日本 | 新加坡 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国际直接投资资产/GDP(%) | 16.52 | 38.77 | 76.02 | 51.9 | 351 |
2023 | 国际直接投资负债/GDP(%) | 19.97 | 54.12 | 103.04 | 8.52 | 515.53 |
2023 | 国际证券投资资产/GDP(%) | 6.17 | 56.04 | 122.8 | 104.13 | 357.76 |
2023 | 国际证券投资负债/GDP(%) | 9.56 | 104.59 | 130.34 | 85.27 | 99.72 |
2022 | 国际直接投资资产/GDP(%) | 15.53 | 36.43 | 86.87 | 49.31 | 333.33 |
2022 | 国际直接投资负债/GDP(%) | 19.43 | 48.16 | 103.35 | 8.29 | 494.84 |
2022 | 国际证券投资资产/GDP(%) | 5.74 | 55.27 | 121.59 | 95.36 | 349.1 |
2022 | 国际证券投资负债/GDP(%) | 9.9 | 97.26 | 132.1 | 82.24 | 93.6 |
2020 | 国际直接投资资产/GDP(%) | 15.5 | 44.4 | 69.9 | 40.4 | 344 |
2020 | 国际直接投资负债/GDP(%) | 20.4 | 57.2 | 70.9 | 7.6 | 522.9 |
2020 | 国际证券投资资产/GDP(%) | 5.8 | 70.1 | 138.5 | 99.2 | 445.6 |
2020 | 国际证券投资负债/GDP(%) | 12.6 | 117.8 | 177.1 | 77.7 | 73.7 |
数据来源:上海交通大学上海高级金融学院智库整理