年份 | 指标 | 上海 | 纽约 | 伦敦 | 东京 | 新加坡 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 银行总资产(万亿元) | 24.9 | 25.9 | 27.7 | 27.4 | 18 |
2023 | 证券公司营业收入(万亿元) | 0.13 | 1.31 | 0.09 | ||
2023 | 保费收入(万亿元) | 0.24 | 0.97 | 0.46 | 0.6 | 0.31 |
2023 | 律师数(万人) | 4.1 | 8.3 | 7 | 0.7 | |
2022 | 银行总资产(万亿元) | 23.4 | 25.2 | 28.6 | 27.5 | 17.17 |
2022 | 证券公司营业收入(万亿元) | 0.14 | 1.42 | 0.07 | ||
2022 | 保费收入(万亿元) | 0.21 | 0.85 | 0.47 | 0.51 | 0.32 |
2022 | 律师数(万人) | >3.5 | 8.2 | 6.8 | 2 | 0.6 |
2020 | 银行总资产(万亿元) | 19.17 | 20.38 | 35.8 | 13.06 | |
2020 | 证券公司营业收入(万亿元) | 0.1 | ||||
2020 | 保费收入(万亿元) | 0.19 | 1.28 | |||
2020 | 律师数(万人) | 3.2 | 18.5 | 4.8 | <1 |
数据来源:上海交通大学上海高级金融学院智库整理