年份 | 指标 | 上海 | 纽约 | 伦敦 | 东京 | 新加坡 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 银行不良代理率(%) | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.2 | 1.72 |
2023 | 银行人均利润(万元/人) | 135.9 | 265.4 | 61.9 | ||
2023 | 证券公司人均利润(万元/人) | 36.2 | 94.1 | 22.7 | ||
2023 | 保险深度(%) | 5.2 | 11.9 | 9.7 | 8.9 | 9.2 |
2022 | 银行不良代理率(%) | 0.79 | 0.95 | 0.97 | 1.2 | 1.84 |
2022 | 银行人均利润(万元/人) | 116.9 | 269.9 | 95.3 | 66.4 | |
2022 | 证券公司人均利润(万元/人) | 54.4 | 93.6 | 51.4 | ||
2022 | 保险深度(%) | 4.6 | 11.6 | 10.5 | 8.2 | 9.2 |
2020 | 银行不良代理率(%) | 0.79 | 0.97 | 1.1 | ||
2020 | 银行人均利润(万元/人) | 113.16 | 127.63 | 47.75 | ||
2020 | 证券公司人均利润(万元/人) | 190.4 | 648 | 796.84 | ||
2020 | 保险深度(%) | 4.8 | 11.43 | 10.3 | 9 | 7.55 |
数据来源:上海交通大学上海高级金融学院智库整理