表5.2全球场外衍生品持仓名义余额

合约分类 类别 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
所有合约 单位:十亿美元 667058 617959 598416 582055 558513 544383 531912 482422
外汇合约 合计 118004 107559 104250 97550 91779 90658 87117 78781
外汇合约 美元 102089 93710 89582 85342 80991 80187 74756 70550
外汇合约 欧元 38589 35117 34326 31761 28129 28300 28280 24334
外汇合约 日元 16903 16274 15532 15498 14938 15248 14838 14146
外汇合约 英镑 14324 12867 14004 12379 11812 11032 12257 9080
外汇合约 瑞士法郎 6068 5235 4778 4115 4026 3860 4257 3541
外汇合约 加拿大元 7544 6220 5951 5047 4747 4250 4088 3350
外汇合约 瑞典克朗 2324 1955 2158 1993 1809 2082 2268 1812
外汇合约 其他货币 48167 43739 42168 38964 37105 36257 33490 30748
利率合约 合计 529813 490626 475271 466495 448965 436836 426649 385514
利率合约 美元 165434 179216 167283 152117 159804 169162 156507 143290
利率合约 欧元 188774 152002 128405 132619 117173 114002 121891 105594
利率合约 日元 33823 26918 35681 37131 37843 36166 38772 41800
利率合约 英镑 38304 36749 51618 54284 44146 39453 37570 34034
利率合约 瑞士法郎 3850 3577 5072 3614 3669 3467 4107 4168
利率合约 加拿大元 17172 17007 15302 14295 14098 14225 10944 8471
利率合约 瑞典克朗 5354 5429 5484 5313 4816 5931 5985 4652
利率合约 其他货币 77102 69728 66426 67122 67416 54430 50874 43506
股票合约 合计 7783 6919 7280 7084 6874 6419 6570 6253
股票合约 美国股票 4071 3492 3501 3316 3160 2930 2823 2782
股票合约 欧洲股票 1869 1854 2021 2078 2153 2021 2227 2082
股票合约 日本股票 201 198 266 234 278 271 309 251
股票合约 其他亚洲股票 364 361 362 344 295 288 333 255
股票合约 拉丁美洲股票 588 356 403 441 308 261 244 221
股票合约 其他股票 690 658 725 671 679 648 634 663
其他 11458 12855 11616 10926 10896 10470

注:外汇合约=所有币种之和/2。数据来源:BIS