时间 | 交易所 | 成交金额占比(%) |
---|---|---|
2023年末 | 纳斯达克 | 38.9 |
2023年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 14.5 |
2023年末 | 深圳证券交易所 | 9.6 |
2023年末 | 芝加哥期权交易所全球市场 | 8.3 |
2023年末 | 上海证券交易所 | 7 |
2023年末 | 日本证券交易所集团 | 4 |
2023年末 | 芝加哥期权交易所欧洲市场 | 2.8 |
2023年末 | 韩国证券交易所 | 1.9 |
2023年末 | 纽约-泛欧交易所集团欧洲中心 | 1.4 |
2023年末 | 香港证券交易所 | 1.3 |
2022年末 | 纳斯达克 | 37.7 |
2022年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 15.2 |
2022年末 | 芝加哥期权交易所全球市场 | 9.5 |
2022年末 | 深圳证券交易所 | 9.3 |
2022年末 | 上海证券交易所 | 7 |
2022年末 | 日本证券交易所集团 | 3.3 |
2022年末 | 芝加哥期权交易所欧洲市场 | 2.7 |
2022年末 | 伦敦证券交易所集团 | 1.6 |
2022年末 | 韩国证券交易所 | 1.5 |
2022年末 | 香港证券交易所 | 1.5 |
2021年末 | 纳斯达克 | 34.2 |
2021年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 13.6 |
2021年末 | 深圳证券交易所 | 10.3 |
2021年末 | 芝加哥期权交易所全球市场 | 9.8 |
2021年末 | 上海证券交易所 | 8.1 |
2021年末 | 日本证券交易所集团 | 3.5 |
2021年末 | 韩国证券交易所 | 2.7 |
2021年末 | 香港证券交易所 | 2 |
2021年末 | 台湾证券交易所 | 1.5 |
2021年末 | 纽约-泛欧交易所集团欧洲中心 | 1.4 |
2020年末 | 纳斯达克 | 34.2 |
2020年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 14.2 |
2020年末 | 芝加哥期权交易所全球市场 | 10.2 |
2020年末 | 深圳证券交易所 | 10.1 |
2020年末 | 上海证券交易所 | 6.9 |
2020年末 | 日本证券交易所集团 | 3.9 |
2020年末 | 韩国证券交易所 | 2.8 |
2020年末 | 伦敦证券交易所集团 | 2.6 |
2020年末 | 芝加哥期权交易所欧洲市场 | 2.1 |
2020年末 | 香港证券交易所 | 1.8 |
2019年末 | 纳斯达克 | 34.5 |
2019年末 | 纽约-泛欧交易所集团美国中心 | 10.9 |
2019年末 | 深圳证券交易所 | 9.8 |
2019年末 | 上海证券交易所 | 6.8 |
2019年末 | 芝加哥期权交易所全球市场 | 6.6 |
2019年末 | 日本证券交易所集团 | 5.1 |
2019年末 | BATS全球市场 | 4.8 |
2019年末 | 芝加哥期权交易所欧洲市场 | 3 |
2019年末 | 伦敦证券交易所集团 | 2.3 |
2019年末 | 纽约-泛欧交易所集团欧洲中心 | 1.7 |
数据来源:WFE