期刊 | 纽约 | 伦敦 | 新加波 | 中国香港 | 旧金山 | 上海 | 日内瓦 | 洛杉矶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
34期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 |
33期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 23 | 6 |
32期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 7 |
31期 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 25 | 5 |
30期 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 20 | 7 |
29期 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 | 20 | 13 |
28期 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 11 |
数据来源:各期GFCI排名