期刊 | 城市 | 营商环境 | 人力资本 | 基础设施 | 金融业发展水平 | 声誉及综合 |
---|---|---|---|---|---|---|
35期 | 纽约 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35期 | 伦敦 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
35期 | 新加坡 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
35期 | 中国香港 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
35期 | 旧金山 | 10 | 9 | 9 | 4 | 5 |
35期 | 洛杉矶 | 11 | 5 | 12 | 5 | 8 |
35期 | 上海 | 5 | 11 | 14 | 9 | 6 |
35期 | 日内瓦 | 9 | 10 | 15 | 10 | >15 |
资料来源:The Global Financial Centres Index 35