分类 | 一级指标 | 二级指标 |
---|---|---|
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 股票市场总市值 |
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 国债或政府公共债存量 |
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 公司债存量 |
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 资产支持证券存量 |
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 商品期货交易量 |
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 股指期货交易量 |
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 股票期权交易量 |
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 外汇市场交易额 |
服务体系-金融市场 | 规模和层次 | 场外利率衍生品交易量 |
服务体系-金融市场 | 功能效率 | 各规模指标/GDP |
服务体系-金融市场 | 功能效率 | 股市波动率 |
服务体系-金融市场 | 功能效率 | 股市中专业机构投资者占比 |
服务体系-金融市场 | 功能效率 | M&A交易金额 |
服务体系-金融市场 | 国际化 | 国际直接投资资产/GDP |
服务体系-金融市场 | 国际化 | 国际直接投资负债/GDP |
服务体系-金融市场 | 国际化 | 国际证券投资资产/GDP |
服务体系-金融市场 | 国际化 | 国际证券投资负债/GDP |
服务体系-金融中介与服务机构 | 规模和层次 | 银行总资产 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 规模和层次 | 证券公司总资产 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 规模和层次 | 公募基金资产规模 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 规模和层次 | PE/VC资产规模 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 规模和层次 | 保险机构总资产 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 规模和层次 | 评级机构数 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 规模和层次 | 律师/律师事务所数量 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 规模和层次 | 会计师/会计师事务所数量 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 功能效率 | 银行不良贷款率 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 功能效率 | 银行利润/从业人员 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 功能效率 | 证券公司利润/从业人员 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 功能效率 | 保险深度/密度 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 功能效率 | 每千人律师数 |
服务体系-金融中介与服务机构 | 国际化 | 商业银行跨国借贷规模(资产)/GDP |
服务体系-金融中介与服务机构 | 国际化 | 商业银行跨国借贷规模(负债)/GDP |
服务体系-金融中介与服务机构 | 国际化 | 外资银行资产占比 |
发展环境和条件 | 金融制度 | 全球机会指数排名 |
发展环境和条件 | 金融制度 | 政府监管负担指数排名 |
发展环境和条件 | 金融制度 | Chinn-Ito index:KAOPEN |
发展环境和条件 | 金融制度 | 政府政策稳定指数/排名 |
发展环境和条件 | 金融制度 | 破产监管框架指数/排名 |
发展环境和条件 | 金融人才 | 金融从业人员占总从业人员比例 |
发展环境和条件 | 金融人才 | CFA持证人占金融从业人员比例 |
发展环境和条件 | 营商环境 | 营商便利性排名 |
发展环境和条件 | 营商环境 | 新开企业所需时间排名 |
发展环境和条件 | 营商环境 | 新开企业所需成本排名 |
发展环境和条件 | 营商环境 | GFCI-营商环境排名 |
发展环境和条件 | 城市生态 | 网络社会城市指数排名 |
发展环境和条件 | 城市生态 | 信息技术使用率排名 |
发展环境和条件 | 城市生态 | 生活成本指数 |
资料来源:《国际金融中心发展报告》课题组