年份 | 国家/地区 | 股票市场 | 债券市场 | 公司债 | 资产支持证券 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 中国 | 61.69 | 124.92 | 25.46 | 2.71 |
2023 | 美国 | 179.01 | 193.2 | 27.32 | 59.13 |
2023 | 英国 | 129.63 | 135.76 | 11.35 | 7.24 |
2023 | 日本 | 146.31 | 262.76 | 5.13 | 4.6 |
2023 | 新加坡 | 119.17 | 109.31 | 38.91 | |
2022 | 中国 | 63.1 | 119.7 | 26.4 | 3.5 |
2022 | 美国 | 158.3 | 204 | 29.6 | 59.1 |
2022 | 英国 | 101 | 156.1 | 13.6 | 8.2 |
2022 | 日本 | 127.2 | 285 | 18.3 | 4.7 |
2022 | 新加坡 | 131.9 | 139.8 | 39.1 | 3.5 |
2020 | 中国 | 82.9 | 112.5 | 21.1 | 4.5 |
2020 | 美国 | 194.5 | 238.5 | 50.5 | 60.9 |
2020 | 英国 | 149.4 | 264.6 | 23.2 | 13 |
2020 | 日本 | 133.1 | 290.6 | 18.1 | 3.8 |
2020 | 新加坡 | 191.2 | 158.9 | 52.9 |
数据来源:上海交通大学上海高级金融学院智库, WFE, BIS