年份 | 新一代信息技术(笔) | 生物产业(笔) | 数字创意产业(笔) | 高端装备制造业(笔) | 新材料产业(笔) | 节能环保产业(笔) | 新能源产业(笔) | 新能源汽车产业(笔) | 相关服务业(笔) | 合计(笔) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 647 | 198 | 119 | 37 | 29 | 20 | 13 | 18 | 109 | 1190 |
2019 | 513 | 182 | 82 | 41 | 27 | 17 | 8 | 12 | 58 | 940 |
2020 | 415 | 190 | 49 | 44 | 25 | 17 | 10 | 7 | 35 | 792 |
2021 | 697 | 316 | 97 | 79 | 49 | 17 | 21 | 26 | 47 | 1349 |
2022 | 442 | 194 | 45 | 61 | 39 | 14 | 24 | 13 | 32 | 864 |
数据来源:根据清科PEDATAMAX数据库整理