表1.18上海专业保险规模
年份 | 专利保险保险金额(亿元) | 专利保险企业数(家) | 专利保险笔数(笔) | 生物医药人体临床实验责任险和生物医药产品责任险保险金额(亿元) | 生物医药人体临床实验责任险和生物医药产品责任险笔数(笔) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.059 | 210 | |||
2015 | 0.070 | 30 | 343 | ||
2016 | 0.261 | 50 | 678 | ||
2017 | 0.251 | 57 | |||
2018 | 0.395 | 82 | 971 | ||
2019 | 0.692 | 157 | |||
2020 | 185 | 70 | |||
2021 | 1.51 | 12.61 | 81 | ||
2022 | 2.9 | 801 | 21.6 | 81 | |
2023 | 14.29 | 119 |
数据来源:根据《上海科技进步报告》《上海知识产权白皮书》整理