年份 | 知识产权质押贷款额度(亿元) | 知识产权质押贷款笔数(笔) | 知识产权保险投保数量(笔) | 知识产权投保保额(万元) | 知识产权资产支持证券额度(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 227.6 | 1000+ | 860 | 26000 | |
2022 | 121.5 | 519 | 801 | 29000 | |
2021 | 76.34 | 15100 | |||
2020 | 38.41 | 1.05 | |||
2019 | 13.58 | 89 | 6916.4 | ||
2018 | 7.1 | 82 | 971 | 3950 | |
2017 | 6.6 | 62 | 2508 | ||
2016 | 5.26 | 52 | 678 | 2605.8 | |
2015 | 11.4 | 52 | 343 | 703 | |
2014 | 8.64 | 210 | 592 | ||
2013 | 10.8 | ||||
2012 | 2.32 | 80 | |||
2011 | 2.2 | 97 | |||
2010 | 1.85 | 69 | |||
2009 | 1.2 | 64 |
数据来源:根据《上海知识产权白皮书》整理得到