年份 | 科技型中小企业新入库(家) | 科技型中小企业累计入库(家) | 科技小巨人新立项(家) | 科技小巨人累计扶持(家) | 高新技术企业新认定(家) | 高新技术企业有效期内企业数(家) | 技术先进服务企业新认定(家) | 技术先进服务企业累计认定(家) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1427 | 1467 | 6071 | 18 | 253 | |||
2016 | 211 | 1638 | 2306 | 6931 | ||||
2017 | 161 | 1798 | 3269 | |||||
2018 | 1751 | 180 | 1798 | 3705 | 9250 | |||
2019 | 1672 | 177 | 2155 | 5950 | 12848 | |||
2020 | 8008 | 17000 | 191 | 2300 | 7396 | 17000 | ||
2021 | 15254 | 153 | 2498 | 4014 | 20000 | 15 | 250 | |
2022 | 16988 | 155 | 2600 | 9956 | 22000 | 186 | 211 | |
2023 | 21298 | 155 | 2808 | 8000 | 24000 | 42 | 243 |
数据来源:根据历年上海科技进步报告整理得到