上海“专精特新”中小企业认定数量统计表
年份 | 专精特新中小企业数量(家) |
---|---|
2019 | 1769 |
2020 | 1236 |
2021 | 1430 |
2022 | 3579 |
2023 | 2852 |
2024(第一批) | 371 |
数据来源:上海产业转型发展研究院上海转型发布
年份 | 专精特新中小企业数量(家) |
---|---|
2019 | 1769 |
2020 | 1236 |
2021 | 1430 |
2022 | 3579 |
2023 | 2852 |
2024(第一批) | 371 |
数据来源:上海产业转型发展研究院上海转型发布