年份 | 发放企业数(家) | 金额(亿元) | 利用创新券购买服务(万次) | 研发总支出(亿元) | 实际兑现补贴(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1850 | 2.05 | 2.36 | 4734 | |
2018 | 6215 | 3.35 | 3.25 | 4.33 | 8617.6 |
2019 | 10100 | 11.56 | 4.2 | 6.18 | 13396.5 |
2020 | 3739 | 18.6 | 2.14 | 7837 | |
2021 | 1678 | 5 | 0.22 | 2.1 | 6210 |
2022 | 1408 | 7 | 1.4 | 3940 | |
2023 | 250 |
数据来源:根据历年上海科技进步报告整理得到