年份 | 发放企业数(家) | 金额(万元) | 利用创新券购买服务(次) | 购买服务总支出(万元) | 带动企业获投融资(项) | 投融资金额(亿元) | 形成或购买新专利(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 3236.97 | - | - | - | - | - |
2018 | 500 | 5656.86 | - | - | - | - | - |
2019 | 820 | 9792.68 | - | - | - | - | - |
2020 | 542 | 5195 | - | - | 71 | 4.09 | 57 |
2021 | 1641 | 49000 | 240 | 4025.9 | 53 | 3.5 | 224 |
2022 | 135 | 985.95 | 150 | - | 15 | 4.95 | 183 |
2023 | - | - | - | - | 4.94 | - | 153 |
数据来源:根据历年上海科技进步报告整理得到