上海高企贷贷款规模
| 年份 | 企业数(家) | 贷款额(亿元) | 其中中小微企业数(家) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 824 | 237.59 | 766 |
| 2020 | 3338 | 1839.27 | 3212 |
| 2021 | 3983 | 1521.63 | 3871 |
| 2022 | 5826 | 1885.61 | 5761 |
| 2023 | 9729 | 3534.78 | 8890 |
数据来源:根据历年《上海科技进步报告》汇总得到
| 年份 | 企业数(家) | 贷款额(亿元) | 其中中小微企业数(家) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 824 | 237.59 | 766 |
| 2020 | 3338 | 1839.27 | 3212 |
| 2021 | 3983 | 1521.63 | 3871 |
| 2022 | 5826 | 1885.61 | 5761 |
| 2023 | 9729 | 3534.78 | 8890 |
数据来源:根据历年《上海科技进步报告》汇总得到