年份 | 通知名称 | 符合要求企业数量(家) | 补贴总额(万元) | 发布日期 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 关于下达2019年度第一批科技金融保费补贴经费的通知 | 181 | 772.5 | 2019-05-29 | 第一批 |
2019 | 关于下达2019年度第二批科技金融保费补贴经费的通知 | 115 | 616.4 | 2019-09-17 | 第二批 |
2019 | 关于下达2019年度第三批科技金融保费补贴经费的通知 | 130 | 522.4 | 2019-10-29 | 第三批 |
2019 | 关于下达2019年度第四批科技金融保费补贴经费的通知 | 47 | 195 | 2019-11-22 | 第四批 |
2020 | 关于下达2020年度第一批科技金融保费补贴经费的通知 | 176 | 840.3 | 2020-05-22 | 第一批 |
2021 | 关于下达2021年度第二批科技金融保费补贴经费的通知 | 277 | 1141.8 | 2021-07-12 | 第二批 |
2021 | 关于下达2021年度第三批科技金融保费补贴经费的通知 | 145 | 626.8 | 2021-10-19 | 第三批 |
2022 | 关于下达2022年度第一批科技金融保费补贴经费的通知 | 427 | 1918.7 | 2022-03-31 | 第一批 |
2022 | 关于下达2022年度第二批科技金融保费补贴经费的通知 | 273 | 1292.3 | 2022-09-27 | 第二批 |
2023 | 关于下达2023年度第一批科技金融保费补贴经费的通知 | 331 | 1702.7 | 2023-06-12 | 第一批 |
2023 | 关于下达2023年度第二批科技金融保费补贴经费的通知 | 238 | 1061.4 | 2023-10-17 | 第二批 |
数据来源:根据上海市科学技术委员会网站公开信息整理