表2.3 重点城市早期投资轮次(2018年至2022年10月)
城市 | 投资轮次 | 事件数(起) | 金额(亿元) | 平均投资额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上海 | 种子轮 | 172 | 14.4 | 0.0837 |
上海 | 天使轮 | 1119 | 255 | 0.2279 |
上海 | A | 2589 | 2182.4 | 0.8429 |
上海 | B | 1131 | 2127.2 | 1.8808 |
上海 | C | 496 | 1601.1 | 3.228 |
北京 | 种子轮 | 258 | 513.1 | 1.9886 |
北京 | 天使轮 | 1612 | 184.9 | 0.1147 |
北京 | A | 3481 | 2528.9 | 0.7265 |
北京 | B | 1268 | 1681.8 | 1.3264 |
北京 | C | 575 | 1430.4 | 2.4876 |
深圳 | 种子轮 | 119 | 5.3 | 0.0442 |
深圳 | 天使轮 | 992 | 94.3 | 0.0951 |
深圳 | A | 2066 | 1090.8 | 0.528 |
深圳 | B | 681 | 819.6 | 1.2036 |
深圳 | C | 300 | 723.7 | 2.4122 |
数据来源:根据清科PEDATAMAX数据库整理