一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
---|---|---|
金融科技产业发展 | 金融机构 | 银行 |
金融科技产业发展 | 金融机构 | 保险 |
金融科技产业发展 | 金融机构 | 证券 |
金融科技产业发展 | 金融科技企业 | 上市金融科技企业 |
金融科技产业发展 | 金融科技企业 | 未上市金融科技企业 |
金融科技生态环境 | 金融科技政策 | 监管创新 |
金融科技生态环境 | 金融科技政策 | 政策扶持 |
金融科技生态环境 | 金融科技人才 | 金融科技人才数量 |
金融科技生态环境 | 金融科技基础设施 | 产业园 |
金融科技生态环境 | 上海金融科技中心相对发展 | 金融科技中心排名-GFHI |
金融科技生态环境 | 上海金融科技中心相对发展 | 金融科技中心排名-GFCI |
金融科技生态环境 | 上海金融科技中心相对发展 | 金融科技中心排名-燃指数 |
经济金融与科技基础 | 人才与创新 | 人才数量 |
经济金融与科技基础 | 人才与创新 | 专利 |
经济金融与科技基础 | 经济金融基础 | GDP |
经济金融与科技基础 | 经济金融基础 | 金融基础 |
经济金融与科技基础 | 科技基础 | R&D |
经济金融与科技基础 | 科技基础 | 科创企业 |
经济金融与科技基础 | 基础设施建设 | 一网通办 |
经济金融与科技基础 | 上海国际金融中心相对发展 | 全球资产管理中心排名 |
经济金融与科技基础 | 上海国际金融中心相对发展 | 国际金融中心排名-GFCI |
数据来源:高金智库《上海国际金融中心建设系列报告》课题组