年份 | 企业分类 | 评分 |
---|---|---|
2019 | 金融科技企业 | 100 |
2019 | 金融机构 | 100 |
2019 | 证券业 | 100 |
2019 | 保险业 | 100 |
2019 | 银行业 | 100 |
2020 | 金融科技企业 | 119.11 |
2020 | 金融机构 | 109.49 |
2020 | 证券业 | 115.7 |
2020 | 保险业 | 93.9 |
2020 | 银行业 | 114.17 |
2021 | 金融科技企业 | 142.3 |
2021 | 金融机构 | 129.66 |
2021 | 证券业 | 142.06 |
2021 | 保险业 | 109.43 |
2021 | 银行业 | 133.57 |
数据来源:高金智库《上海国际金融中心建设系列报告》课题组