年份 | 分项指标 | 评分 |
---|---|---|
2019 | 上海金融科技中心相对发展 | 100 |
2019 | 金融科技基础设施 | 100 |
2019 | 金融科技人才 | 100 |
2019 | 金融科技政策 | 100 |
2020 | 上海金融科技中心相对发展 | 95 |
2020 | 金融科技基础设施 | 128.57 |
2020 | 金融科技人才 | 130 |
2020 | 金融科技政策 | 109.09 |
2021 | 上海金融科技中心相对发展 | 101.67 |
2021 | 金融科技基础设施 | 142.38 |
2021 | 金融科技人才 | 162.5 |
2021 | 金融科技政策 | 125.16 |
数据来源:高金智库《上海国际金融中心建设系列报告》课题组