年份 | 分项指标 | 评分 |
---|---|---|
2019 | 上海国际金融中心相对发展 | 100 |
基础设施建设 | 100 | |
科技基础 | 100 | |
经济金融基础 | 100 | |
人才与创新 | 100 | |
2020 | 上海国际金融中心相对发展 | 115 |
基础设施建设 | 134.61 | |
科技基础 | 128.29 | |
经济金融基础 | 105.1 | |
人才与创新 | 106.33 | |
2021 | 上海国际金融中心相对发展 | 92.5 |
基础设施建设 | 150.91 | |
科技基础 | 148.67 | |
经济金融基础 | 114.69 | |
人才与创新 | 131.86 |
数据来源:高金智库《上海国际金融中心建设系列报告》课题组