年份 | 银行名称 | 当年金融科技投入(亿元) | 当年营业收入(亿元) | 当年金融科技投入占比(%) | 年底金融科技员工数(人) | 年底总员工数(人) | 年底金融科技员工占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国工商银行 | 262.24 | 9179.89 | 2.86 | 35490 | 427587 | 8.3 |
2022 | 中国建设银行 | 232.9 | 8224.73 | 2.83 | 15811 | 352588 | 4.48 |
2022 | 中国农业银行 | 232.11 | 7248.68 | 3.2 | 10021 | 452258 | 2.2 |
2022 | 中国银行 | 215.41 | 6180.09 | 3.49 | 13318 | 306182 | 4.35 |
2022 | 交通银行 | 116.31 | 2729.78 | 5.26 | 5862 | 91823 | 6.38 |
2022 | 中国邮储银行 | 106.52 | 3349.56 | 3.18 | 5887 | 180038 | 3.27 |
2022 | 招商银行 | 141.68 | 3447.83 | 4.51 | 10846 | 112999 | 9.6 |
2022 | 平安银行 | 69.29 | 1798.95 | 3.85 | 44207 | ||
2022 | 中信银行 | 87.49 | 2113.92 | 4.14 | 4762 | 57023 | 8.4 |
2022 | 兴业银行 | 82.51 | 2223.74 | 3.71 | 6699 | 69840 | 9.59 |
2022 | 浦发银行 | 70.07 | 1886.22 | 3.71 | 6447 | 64731 | |
2022 | 民生银行 | 47.07 | 1424.76 | 3.57 | 4053 | 62615 | |
2022 | 光大银行 | 61.27 | 1516.32 | 4.04 | 3212 | 47585 | 6.75 |
2022 | 华夏银行 | 38.63 | 938.08 | 4.12 | 40556 | ||
2022 | 广发银行 | 37.07 | 751.54 | 4.93 | 2093 | 37716 | 5.55 |
2022 | 浙商银行 | 610.85 | 1615 | 19907 | 8.11 | ||
2022 | 渤海银行 | 12.6 | 264.65 | 4.76 | 1271 | 13286 | 9.57 |
2022 | 恒丰银行 | 13.1 | 251.2 | 5.27 | 12158 | ||
2022 | 上海银行 | 21.32 | 531.12 | 4.18 | 1232 | 14333 | 8.6 |
2022 | 上海农商银行 | 9.95 | 256.27 | 3.88 | 715 | 10876 | 6.57 |
2022 | 华瑞银行 | 1.88 | 9.7 | 19.38 | 116 | 370 | 31.35 |
2022 | 青岛银行 | 116.44 | 4855 | ||||
2022 | 甘肃银行 | 65.27 | 138 | 4402 | 3.13 | ||
2022 | 南京银行 | 446.06 | 918 | 15769 | 5.82 | ||
2022 | 北京银行 | 662.76 | 3.7 | 783 | 17980 | 4.35 | |
2022 | 天津银行 | 157.59 | 6708 | ||||
2022 | 长沙银行 | 228.68 | 8893 | ||||
2022 | 重庆银行 | 3.84 | 134.65 | 2.85 | 151 | 4992 | 3.02 |
2022 | 苏州银行 | 117.63 | 5517 | ||||
2022 | 贵阳银行 | 3.58 | 156.43 | 2.29 | 253 | 6628 | 3.82 |
2022 | 宁波银行 | 578.79 | 1727 | 27066 | 6.38 | ||
2022 | 郑州银行 | 151.01 | 291 | 5888 | 4.94 | ||
2022 | 泸州银行 | 39.02 | 144 | 1408 | 10.23 | ||
2022 | 中原银行 | 256.11 | 837 | 19610 | 4.27 | ||
2022 | 杭州银行 | 329.32 | 2063 | 13196 | 15.63 | ||
2022 | 徽商银行 | 362.3 | 517 | 11190 | 4.62 | ||
2022 | 成都银行 | 202.41 | 7286 | ||||
2022 | 江苏银行 | 705.7 | 17590 | ||||
2022 | 江西银行 | 127.14 | 5221 | ||||
2022 | 厦门银行 | NULL | |||||
2022 | 盛京银行 | 161.53 | 8553 | ||||
2022 | 锦州银行 | ||||||
2022 | 晋商银行 | 52.6 | 4402 | ||||
2022 | 西安银行 | 65.68 | 3419 | ||||
2022 | 哈尔滨银行 | 128.71 | 6825 | ||||
2022 | 九江银行 | 108.7 | 4967 | ||||
2022 | 贵州银行 | 119.9 | 5418 | ||||
2022 | 威海银行 | 3.16 | 82.91 | 3.81 | 3259 | ||
2022 | 兰州银行 | 74.5 | 4223 | ||||
2022 | 齐鲁银行 | 110.64 | 4728 | ||||
2022 | 无锡银行 | 44.8 | 150 | 1708 | 8.78 | ||
2022 | 广州农商银行 | 225.45 | 13975 | ||||
2022 | 东莞农商银行 | 132.36 | 338 | 8009 | 4.22 | ||
2022 | 渝农商银行 | 289.91 | 522 | 15167 | 3.44 | ||
2022 | 常熟银行 | 3.14 | 88.09 | 3.56 | 304 | 7090 | 4.29 |
2022 | 张家港银行 | 48.27 | 2490 | ||||
2022 | 九台农商银行 | 65.97 | 75 | 6605 | 1.14 | ||
2022 | 江阴银行 | 37.8 | 1787 | ||||
2022 | 青农商行 | 99.44 | 5185 | ||||
2022 | 紫金银行 | 45.07 | 2387 | ||||
2022 | 苏农银行 | 40.37 | 1829 | ||||
2022 | 瑞丰银行 | 35.25 | 2304 | ||||
2021 | 中国工商银行 | 259.87 | 9427.62 | 2.76 | 35161 | 434089 | 8.1 |
2021 | 中国建设银行 | 235.76 | 8242.46 | 2.86 | 15121 | 351252 | 4.3 |
2021 | 中国农业银行 | 205.32 | 7199.15 | 2.85 | 9059 | 455174 | 2 |
2021 | 中国银行 | 186.18 | 6055.59 | 3.07 | 12873 | 306322 | 4.2 |
2021 | 交通银行 | 87.5 | 2693.9 | 3.25 | 4539 | 90238 | 5.03 |
2021 | 中国邮储银行 | 100.3 | 3187.62 | 3.15 | 5350 | 193946 | 2.76 |
2021 | 招商银行 | 132.91 | 3312.53 | 4.01 | 10043 | 103669 | 9.69 |
2021 | 平安银行 | 73.83 | 1693.83 | 4.36 | 40651 | ||
2021 | 中信银行 | 75.37 | 2045.57 | 3.68 | 4286 | 59258 | 7.23 |
2021 | 兴业银行 | 63.64 | 2212.36 | 2.88 | 3303 | 62537 | 5.28 |
2021 | 浦发银行 | 67.06 | 1909.82 | 3.51 | 6428 | 63361 | 10.15 |
2021 | 民生银行 | 45.07 | 1688.04 | 2.67 | 3062 | 60232 | 5.08 |
2021 | 光大银行 | 57.86 | 1527.51 | 3.79 | 2361 | 46175 | 5.11 |
2021 | 华夏银行 | 33.19 | 958.7 | 3.46 | 39738 | ||
2021 | 广发银行 | 31.01 | 749.05 | 4.14 | 2059 | 37629 | 5.47 |
2021 | 浙商银行 | 544.71 | 17288 | ||||
2021 | 渤海银行 | 9.45 | 291.94 | 3.24 | 133 | 11826 | 1.12 |
2021 | 恒丰银行 | 21.11 | 238.79 | 8.84 | 548 | 11697 | 4.69 |
2021 | 上海银行 | 18.53 | 562.3 | 3.3 | 1055 | 13661 | 7.72 |
2021 | 上海农商银行 | 8.83 | 241.64 | 3.65 | 484 | 9325 | 5.19 |
2021 | 华瑞银行 | 1.64 | 16.01 | 10.24 | 120 | 369 | 32.52 |
2021 | 青岛银行 | 0.4 | 111.36 | 0.36 | 220 | 4559 | 4.83 |
2021 | 甘肃银行 | 2.11 | 62.78 | 3.36 | 116 | 4335 | 2.68 |
2021 | 南京银行 | 13.4 | 409.25 | 3.27 | 712 | 13592 | 5.24 |
2021 | 北京银行 | 23.2 | 662.75 | 3.5 | 1297 | 16526 | 7.85 |
2021 | 天津银行 | 4.62 | 176.94 | 2.61 | |||
2021 | 长沙银行 | 9.18 | 208.68 | 4.4 | 7978 | ||
2021 | 重庆银行 | 3.36 | 145.15 | 2.31 | 141 | 4714 | 2.99 |
2021 | 苏州银行 | 108.29 | 4919 | ||||
2021 | 贵阳银行 | 3.06 | 150.04 | 2.04 | 232 | 6526 | 3.56 |
2021 | 宁波银行 | 527.74 | 1414 | 24177 | 5.85 | ||
2021 | 郑州银行 | 148.01 | 287 | 5526 | 5.19 | ||
2021 | 泸州银行 | 37.76 | 140 | 1372 | 10.2 | ||
2021 | 中原银行 | 192.83 | 715 | 13503 | 5.3 | ||
2021 | 杭州银行 | 293.61 | 1433 | 10456 | 13.71 | ||
2021 | 徽商银行 | 355.14 | 404 | 10701 | 3.78 | ||
2021 | 成都银行 | 178.9 | 6913 | ||||
2021 | 江苏银行 | 637.71 | 15553 | ||||
2021 | 江西银行 | 111.44 | 5365 | ||||
2021 | 厦门银行 | 53.16 | 3134 | ||||
2021 | 盛京银行 | 154.67 | 8099 | ||||
2021 | 锦州银行 | 125.68 | 4997 | ||||
2021 | 晋商银行 | 53.91 | 4424 | ||||
2021 | 西安银行 | 72.03 | 3423 | ||||
2021 | 哈尔滨银行 | 123.2 | 6910 | ||||
2021 | 九江银行 | 103.48 | 4624 | ||||
2021 | 贵州银行 | 117.37 | 5255 | ||||
2021 | 威海银行 | 73.77 | 3044 | ||||
2021 | 兰州银行 | 78.36 | 4121 | ||||
2021 | 齐鲁银行 | 101.67 | 4432 | ||||
2021 | 无锡银行 | 43.49 | 143 | 1628 | 8.78 | ||
2021 | 广州农商银行 | 4.67 | 234.81 | 1.99 | 307 | 14168 | 2.17 |
2021 | 东莞农商银行 | 5.14 | 129.96 | 3.96 | 298 | 7962 | 3.74 |
2021 | 渝农商银行 | 308.42 | 447 | 14905 | 3 | ||
2021 | 常熟银行 | 76.55 | 261 | 6849 | 3.81 | ||
2021 | 张家港银行 | 46.16 | 127 | 2414 | 5.26 | ||
2021 | 九台农商银行 | 63.62 | 71 | 6632 | 1.07 | ||
2021 | 江阴银行 | 33.67 | 1807 | ||||
2021 | 青农商行 | 102.97 | 5125 | ||||
2021 | 紫金银行 | 45.02 | 2379 | ||||
2021 | 苏农银行 | 38.34 | 1821 | ||||
2021 | 瑞丰银行 | 33.1 | 2238 | ||||
2020 | 中国工商银行 | 238.19 | 8826.65 | 2.7 | 35400 | 439787 | 8.05 |
2020 | 中国建设银行 | 221.09 | 7558.58 | 2.93 | 13104 | 349671 | 3.75 |
2020 | 中国农业银行 | 183 | 6579.61 | 2.78 | 8056 | 459000 | 1.76 |
2020 | 中国银行 | 167.07 | 5655.31 | 2.95 | 309084 | ||
2020 | 交通银行 | 57.24 | 2462 | 2.32 | 3976 | 90716 | 4.38 |
2020 | 中国邮储银行 | 90.27 | 2862.02 | 3.15 | 194527 | ||
2020 | 招商银行 | 119.12 | 2904.82 | 4.1 | 8882 | 90867 | 9.77 |
2020 | 平安银行 | 1535.42 | 38097 | ||||
2020 | 中信银行 | 69.26 | 1947.31 | 3.56 | 4190 | 58879 | 7.12 |
2020 | 兴业银行 | 48.62 | 2031.37 | 2.39 | 2331 | 59630 | 3.91 |
2020 | 浦发银行 | 57.15 | 1963.84 | 2.91 | 5859 | 61686 | 9.5 |
2020 | 民生银行 | 37.02 | 1849.51 | 2 | 2625 | 59262 | 4.43 |
2020 | 光大银行 | 51.5 | 1424.79 | 3.61 | 1965 | 46316 | 4.24 |
2020 | 华夏银行 | 29.2 | 953.09 | 3.06 | 39748 | ||
2020 | 广发银行 | 22.85 | 805.25 | 2.84 | 1697 | 37297 | 4.55 |
2020 | 浙商银行 | 477.03 | 15997 | ||||
2020 | 渤海银行 | 5.6 | 324.92 | 1.72 | 128 | 10447 | 1.23 |
2020 | 恒丰银行 | 6.33 | 210.28 | 3.01 | 492 | 11079 | 4.4 |
2020 | 上海银行 | 15.49 | 507.46 | 3.05 | 842 | 13365 | 6.3 |
2020 | 上海农商银行 | 7.22 | 220.4 | 3.28 | 374 | 8645 | 4.33 |
2020 | 华瑞银行 | 1.76 | 11.58 | 15.2 | 130 | 408 | 31.86 |
2020 | 青岛银行 | 0.47 | 105.41 | 0.45 | 172 | 4342 | 3.96 |
2020 | 甘肃银行 | 2.1 | 64.93 | 3.23 | 112 | 4164 | 2.69 |
2020 | 南京银行 | 8.64 | 344.65 | 2.51 | 568 | 12138 | 4.68 |
2020 | 北京银行 | 22 | 642.99 | 3.4 | 15490 | ||
2020 | 天津银行 | 6.9 | 171.97 | 4.01 | |||
2020 | 长沙银行 | 180.22 | 7618 | ||||
2020 | 重庆银行 | 2.63 | 130.48 | 2.02 | 133 | 4401 | 3.02 |
2020 | 苏州银行 | 103.64 | 4495 | ||||
2020 | 贵阳银行 | 160.81 | 6594 | ||||
2020 | 宁波银行 | 411.11 | 1120 | 24291 | 4.61 | ||
2020 | 郑州银行 | 146.07 | 215 | 5331 | 4.03 | ||
2020 | 泸州银行 | 31.55 | 129 | 1243 | 10.38 | ||
2020 | 中原银行 | 5.5 | 194.28 | 2.83 | 623 | 13396 | 4.65 |
2020 | 杭州银行 | 248.06 | 1138 | 9139 | 12.45 | ||
2020 | 徽商银行 | 322.9 | 10688 | ||||
2020 | 成都银行 | 6.29 | 146 | 4.31 | 240 | 6461 | 3.71 |
2020 | 江苏银行 | 520.26 | 15363 | ||||
2020 | 江西银行 | 102.85 | 5238 | ||||
2020 | 厦门银行 | 55.56 | 2840 | ||||
2020 | 盛京银行 | 162.67 | 7556 | ||||
2020 | 锦州银行 | 93.09 | 5022 | ||||
2020 | 晋商银行 | 48.68 | 4492 | ||||
2020 | 西安银行 | 71.38 | 3381 | ||||
2020 | 哈尔滨银行 | 146.06 | 6992 | ||||
2020 | 九江银行 | 101.92 | 4227 | ||||
2020 | 贵州银行 | 112.48 | 5169 | ||||
2020 | 威海银行 | 60.34 | 2981 | ||||
2020 | 兰州银行 | 73.04 | 4099 | ||||
2020 | 齐鲁银行 | 79.36 | 4130 | ||||
2020 | 无锡银行 | 38.96 | 108 | 1535 | 7.04 | ||
2020 | 广州农商银行 | 4.16 | 212.18 | 1.96 | 277 | 13941 | 1.99 |
2020 | 东莞农商银行 | 0.75 | 120.47 | 0.62 | 234 | 5670 | 4.13 |
2020 | 渝农商银行 | 281.86 | 367 | 15088 | 2.43 | ||
2020 | 常熟银行 | 65.82 | 264 | 6864 | 3.85 | ||
2020 | 张家港银行 | 41.95 | 2324 | ||||
2020 | 九台农商银行 | 55.47 | 70 | 6419 | 1.1 | ||
2020 | 江阴银行 | 33.51 | 1835 | ||||
2020 | 青农商行 | 95.72 | 5145 | ||||
2020 | 紫金银行 | 44.77 | 2265 | ||||
2020 | 苏农银行 | 37.53 | 1829 | ||||
2020 | 瑞丰银行 | 30.09 | 2360 |
数据来源:各银行历年年报