年份 | 保险公司名称 | 当年信息技术投入(万元) | 当年总保费收入(万元) | 当年信息技术投入占营收比例(%) | 年底信息技术员工数(人) | 年底总员工数(人) | 年底信息技术员工占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 众安保险 | 119200 | 2968463.9 | 4 | 1212 | 2679 | 45.2 |
2022 | 众安保险 | 134500 | 2400533.1 | 5.6 | 1958 | 3969 | 49.3 |
2021 | 众安保险 | 112700 | 2048011.9 | 5.5 | 1836 | 3791 | 48 |
2020 | 众安保险 | 90470 | 1670850.4 | 5.4 | 1426 | 3033 | 47 |
2019 | 众安保险 | 97690 | 1462958.9 | 6.7 | 1355 | 2898 | 46.8 |
2018 | 众安保险 | 85210 | 1125571.8 | 7.6 | 1618 | 3090 | 52.4 |
2017 | 众安保险 | 51810 | 595447.5 | 8.7 | 1385 | 2541 | 54.5 |
数据来源:众安保险历年年报