年份 | 证券公司名称 | 当年信息技术投入(万元) | 当年营业收入(万元) | 当年信息技术投入占营收比例(%) | 年底信息技术员工数(人) | 年底总员工数(人) | 年底信息技术员工占比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 华泰证券 | 272408 | 3203156 | 8.5 | 3667 | 16799 | 21.83 | ||
2021 | 华泰证券 | 222756 | 3790544 | 5.88 | 3169 | 14372 | 22.05 | ||
2020 | 华泰证券 | 176478.2 | 3144455 | 5.61 | 1124 | 10516 | 10.69 | ||
2022 | 中金公司 | 190600 | 2608737 | 7.31 | 1056 | 15168 | 7 | ||
2021 | 中金公司 | 134600 | 3013105 | 4.47 | 875 | 13557 | 6.45 | ||
2020 | 中金公司 | 64100 | 2365953 | 2.71 | 410 | 9372 | 4.37 | ||
2022 | 中信证券 | 6510851 | 1572 | 25742 | 6.11 | ||||
2021 | 中信证券 | 7652372 | 1250 | 23696 | 5.28 | ||||
2020 | 中信证券 | 5438273 | 1133 | 19012 | 5.96 | ||||
2022 | 国泰君安 | 179900 | 3547128 | 5.07 | 14492 | ||||
2021 | 国泰君安 | 154000 | 4281714 | 3.6 | 13341 | ||||
2020 | 国泰君安 | 140000 | 3520028 | 3.98 | 15198 | ||||
2022 | 招商证券 | 144500 | 1921923 | 7.52 | 1445 | 12488 | 11.57 | ||
2021 | 招商证券 | 119200 | 2942890 | 4.05 | 1141 | 12005 | 9.5 | ||
2020 | 招商证券 | 99400 | 2427767 | 4.09 | 536 | 9230 | 5.81 | ||
2022 | 海通证券 | 147900 | 2594819 | 5.7 | 904 | 12143 | 7.44 | ||
2021 | 海通证券 | 117600 | 4320547 | 2.72 | 864 | 11631 | 7.43 | ||
2020 | 海通证券 | 87500 | 3821983 | 2.29 | 731 | 11282 | 6.48 | ||
2022 | 中信建投 | 131064.6 | 2756520 | 4.75 | 1134 | 14147 | 8.02 | ||
2021 | 中信建投 | 109275.2 | 2987202 | 3.66 | 1109 | 11778 | 9.42 | ||
2020 | 中信建投 | 77789.81 | 2335088 | 3.33 | 608 | 9994 | 6.08 | ||
2022 | 广发证券 | 122700 | 2513201 | 4.88 | 927 | 14802 | 6.26 | ||
2021 | 广发证券 | 98500 | 3424999 | 2.88 | 792 | 13174 | 6.01 | ||
2020 | 广发证券 | 89000 | 2915349 | 3.05 | 691 | 12307 | 5.61 | ||
2022 | 中国银河 | 115200 | 3364199 | 3.42 | 740 | 13165 | 5.62 | ||
2021 | 中国银河 | 3598399 | 732 | 12661 | 5.78 | ||||
2020 | 中国银河 | 2374915 | 594 | 11545 | 5.15 | ||||
2022 | 国信证券 | 102500 | 1587577 | 6.46 | 585 | 12189 | 4.8 | ||
2021 | 国信证券 | 89000 | 2381804 | 3.74 | 479 | 12003 | 3.99 | ||
2020 | 国信证券 | 75300 | 1878407 | 4.01 | 416 | 12054 | 3.45 | ||
2022 | 东方证券 | 92610.55 | 1872863 | 4.94 | 737 | 8391 | 8.78 | ||
2021 | 东方证券 | 87463.04 | 2437040 | 3.59 | 495 | 7835 | 6.32 | ||
2020 | 东方证券 | 53566.12 | 2313395 | 2.32 | 463 | 6339 | 7.3 | ||
2022 | 中泰证券 | 87309.21 | 932453.3 | 9.36 | 674 | 9766 | 6.9 | ||
2021 | 中泰证券 | 80793.12 | 1314967 | 6.14 | 563 | 8771 | 6.42 | ||
2020 | 中泰证券 | 71103.21 | 1035222 | 6.87 | 426 | 7758 | 5.49 | ||
2022 | 安信证券 (国投证券) | 959918.2 | 540 | 7188 | 7.51 | ||||
2021 | 安信证券 (国投证券) | 1240374 | 488 | 6820 | 7.16 | ||||
2020 | 安信证券 (国投证券) | 1174853 | 380 | 6293 | 6.04 | ||||
2022 | 申万宏源 | 86174.35 | 2060964 | 4.18 | 848 | 11813 | 7.18 | ||
2021 | 申万宏源 | 82797.87 | 3430743 | 2.41 | 867 | 10774 | 8.05 | ||
2020 | 申万宏源 | 59570 | 2940919 | 2.03 | 807 | 11031 | 7.32 | ||
2022 | 兴业证券 | 86100 | 1065964 | 8.08 | 350 | 10154 | 3.45 | ||
2021 | 兴业证券 | 76400 | 1897217 | 4.03 | 345 | 10200 | 3.38 | ||
2020 | 兴业证券 | 50300 | 1757969 | 2.86 | 314 | 8906 | 3.53 |
数据来源:各证券公司年报