地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内总计 | 1522292 | 1464605 | 585910 | 440691 | 360919 | 1393815 | 326970 | 302136 | 263436 |
北京 | 205179 | 189198 | 79210 | 63266 | 53127 | 117664 | 46091 | 40602 | 35308 |
天津 | 24263 | 21466 | 7376 | 5262 | 5025 | 26661 | 5844 | 5185 | 4624 |
河北 | 28929 | 24182 | 8621 | 6365 | 5130 | 18954 | 4927 | 4247 | 3840 |
山西 | 11387 | 9891 | 3915 | 2987 | 2300 | 9395 | 2382 | 2411 | 2432 |
内蒙古 | 8248 | 6676 | 1651 | 1162 | 911 | 3757 | 848 | 871 | 797 |
辽宁 | 25496 | 23080 | 10480 | 7936 | 7501 | 25476 | 7708 | 6731 | 6569 |
吉林 | 17576 | 15518 | 5730 | 3969 | 3006 | 10530 | 3057 | 2428 | 2240 |
黑龙江 | 14726 | 14770 | 6337 | 4598 | 4144 | 12017 | 4947 | 4345 | 4024 |
上海 | 97066 | 89448 | 32860 | 24208 | 22735 | 62755 | 20681 | 20086 | 17601 |
江苏 | 191877 | 194983 | 68813 | 45975 | 39681 | 198801 | 41518 | 40952 | 36015 |
浙江 | 117996 | 122807 | 56796 | 49888 | 33964 | 143081 | 28742 | 26576 | 23345 |
安徽 | 67093 | 65368 | 23624 | 21432 | 14958 | 108782 | 12440 | 15292 | 11180 |
福建 | 33730 | 30581 | 12561 | 10250 | 8963 | 37252 | 8718 | 7170 | 5730 |
江西 | 20186 | 20625 | 6741 | 4407 | 2744 | 14519 | 2238 | 1914 | 1639 |
山东 | 96906 | 88744 | 36345 | 26745 | 20652 | 72764 | 19090 | 19404 | 16881 |
河南 | 30637 | 33183 | 13536 | 9183 | 6991 | 46868 | 7914 | 6811 | 5384 |
湖北 | 59068 | 55207 | 22376 | 17555 | 14178 | 50664 | 10880 | 8517 | 7766 |
湖南 | 35007 | 35851 | 16564 | 11537 | 8479 | 35414 | 7909 | 6967 | 6776 |
广东 | 240223 | 236957 | 102850 | 70695 | 59742 | 216469 | 45740 | 38626 | 33477 |
广西 | 12471 | 13611 | 4573 | 3521 | 3413 | 20302 | 4553 | 5159 | 4017 |
海南 | 4681 | 4402 | 954 | 721 | 530 | 2127 | 373 | 383 | 417 |
重庆 | 30517 | 28907 | 9413 | 7637 | 6988 | 22686 | 6138 | 5044 | 3964 |
四川 | 53454 | 48283 | 19337 | 14187 | 12053 | 53805 | 11367 | 10350 | 9105 |
贵州 | 11954 | 10732 | 2824 | 2268 | 1900 | 14992 | 1875 | 2036 | 1501 |
云南 | 12493 | 12036 | 3643 | 2458 | 2174 | 9606 | 2259 | 2125 | 2079 |
西藏 | 625 | 585 | 184 | 96 | 79 | 453 | 42 | 33 | 40 |
陕西 | 41729 | 38569 | 15516 | 12122 | 9843 | 30888 | 8774 | 7503 | 6812 |
甘肃 | 7052 | 7005 | 2253 | 1446 | 1154 | 6035 | 1340 | 1308 | 1238 |
青海 | 1790 | 1459 | 454 | 333 | 292 | 1287 | 240 | 271 | 207 |
宁夏 | 3518 | 3358 | 1103 | 703 | 598 | 2999 | 657 | 560 | 442 |
新疆 | 5484 | 4951 | 1153 | 859 | 856 | 3665 | 950 | 910 | 950 |
台湾 | 9422 | 10941 | 7098 | 6259 | 6197 | 11458 | 6158 | 6664 | 6398 |
香港 | 1334 | 1076 | 934 | 630 | 592 | 1593 | 554 | 630 | 621 |
澳门 | 175 | 155 | 85 | 31 | 19 | 96 | 16 | 25 | 17 |
广州 | 59302 | 56587 | 24129 | 15093 | 12235 | 50189 | 9349 | 7669 | 6626 |
长春 | 15848 | 13485 | 5038 | 3472 | 2601 | 8405 | 2605 | 1980 | 1832 |
武汉 | 45878 | 42823 | 18553 | 14667 | 11754 | 28738 | 8444 | 6514 | 6003 |
南京 | 48021 | 49386 | 21576 | 14904 | 12399 | 40689 | 10730 | 8705 | 8268 |
杭州 | 61452 | 61775 | 22966 | 17343 | 11753 | 36608 | 9875 | 8666 | 8298 |
西安 | 37062 | 33740 | 14201 | 11161 | 9096 | 24338 | 7990 | 6686 | 5992 |
济南 | 25230 | 22143 | 8208 | 5832 | 4850 | 13632 | 5043 | 4503 | 3915 |
沈阳 | 10901 | 9657 | 4569 | 3596 | 3351 | 10152 | 3373 | 2853 | 2680 |
成都 | 40061 | 35958 | 14989 | 10875 | 9159 | 37927 | 7990 | 7190 | 6206 |
大连 | 9732 | 8443 | 4162 | 2975 | 2810 | 9924 | 2604 | 2309 | 2337 |
厦门 | 11126 | 10536 | 3780 | 3068 | 2672 | 7914 | 2336 | 2028 | 1694 |
哈尔滨 | 11678 | 11683 | 5060 | 3747 | 3430 | 9461 | 4275 | 3695 | 3490 |
深圳 | 109727 | 108034 | 45194 | 31131 | 26055 | 69979 | 18938 | 17665 | 16956 |
青岛 | 29321 | 28198 | 10210 | 8636 | 7703 | 21829 | 5941 | 6561 | 5170 |
宁波 | 17339 | 17028 | 7819 | 5340 | 5075 | 25524 | 5382 | 5669 | 5412 |
新疆兵团 | 824 | 904 | 200 | 146 | 124 | 514 | 199 | 170 | 174 |
数据来源:国家知识产权局