| 时间 | 地区 | 金融科技投融资金额(亿美元) |
|---|---|---|
| 2021Q2 | 北美 | 162 |
| 2021Q2 | 欧洲 | 90 |
| 2021Q2 | 亚洲 | 59 |
| 2021Q2 | 南美 | 59 |
| 2021Q2 | 非洲 | 1 |
| 2021Q3 | 北美 | 164 |
| 2021Q3 | 欧洲 | 63 |
| 2021Q3 | 亚洲 | 57 |
| 2021Q3 | 南美 | 45 |
| 2021Q3 | 非洲 | 10.6 |
| 2021Q4 | 北美 | 196 |
| 2021Q4 | 欧洲 | 63 |
| 2021Q4 | 亚洲 | 98 |
| 2021Q4 | 南美 | 19 |
| 2021Q4 | 非洲 | 3.7 |
| 2022Q1 | 北美 | 148 |
| 2022Q1 | 欧洲 | 79 |
| 2022Q1 | 亚洲 | 53 |
| 2022Q1 | 南美 | 16 |
| 2022Q1 | 非洲 | 3.7 |
| 2022Q2 | 北美 | 89 |
| 2022Q2 | 欧洲 | 47 |
| 2022Q2 | 亚洲 | 51 |
| 2022Q2 | 南美 | 12 |
| 2022Q2 | 非洲 | 3.7 |
数据来源:CB Insights, 2022年9月