年份 | 旧金山湾区(百万美元) | 纽约(百万美元) | 大波士顿地区(百万美元) | 伦敦(百万美元) | 班加罗尔(百万美元) | 上海(百万美元) | 北京(百万美元) | 柏林(百万美元) | 雅加达(百万美元) | 新加坡(百万美元) | 巴黎(百万美元) | 特拉维夫区(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 13600 | 3100 | 3700 | 486 | 13.6 | 17.2 | 26.8 | 22 | 125 | 67.7 | 119 | |
2001 | 6500 | 811 | 1500 | 188 | 30 | 1000 | 40.7 | 27.7 | 7.8 | 29.2 | 66.2 | |
2002 | 4500 | 521 | 1300 | 157 | 16.6 | 19.6 | 17.5 | 18.7 | 34.6 | 50.1 | 56 | |
2003 | 3200 | 440 | 1400 | 80.2 | 682 | 72.1 | 8 | 41.9 | 58.1 | |||
2004 | 4900 | 586 | 1900 | 163 | 19 | 111 | 144 | 49.9 | 10.5 | 35.7 | 126 | |
2005 | 5800 | 1100 | 1600 | 282 | 24.9 | 152 | 65.1 | 25.9 | 15.7 | 226 | 145 | |
2006 | 7100 | 1200 | 2300 | 506 | 125 | 294 | 598 | 60.1 | 50.9 | 136 | 176 | |
2007 | 10100 | 1700 | 3100 | 691 | 315 | 487 | 388 | 276 | 80.9 | 432 | 266 | |
2008 | 9900 | 2500 | 2600 | 593 | 200 | 594 | 1100 | 191 | 294 | 276 | 230 | |
2009 | 8000 | 1400 | 2100 | 418 | 83.6 | 193 | 212 | 73.1 | 41.7 | 149 | 173 | |
2010 | 9700 | 2400 | 3000 | 1100 | 242 | 514 | 583 | 113 | 275 | 117 | 261 | 335 |
2011 | 15300 | 3900 | 3600 | 1200 | 401 | 415 | 3300 | 400 | 0.82 | 135 | 342 | 453 |
2012 | 13600 | 3400 | 3800 | 2100 | 503 | 642 | 1000 | 308 | 1 | 313 | 599 | 429 |
2013 | 16900 | 5000 | 4200 | 1600 | 920 | 901 | 2200 | 1100 | 46.9 | 924 | 509 | 660 |
2014 | 26500 | 7900 | 4900 | 2700 | 3000 | 1900 | 5400 | 2000 | 155 | 1200 | 886 | 912 |
2015 | 41200 | 11700 | 7900 | 4400 | 2800 | 9500 | 13100 | 2100 | 655 | 1500 | 1400 | 1200 |
2016 | 28400 | 14300 | 6900 | 6200 | 1600 | 9400 | 17700 | 1200 | 1000 | 1800 | 1500 | 961 |
2017 | 33700 | 19300 | 9800 | 7500 | 6200 | 11300 | 27200 | 2100 | 1500 | 4900 | 1900 | 1300 |
2018 | 55600 | 22400 | 14000 | 6900 | 4300 | 24200 | 29800 | 2800 | 4000 | 5400 | 2900 | 2100 |
2019 | 56600 | 22400 | 13500 | 13300 | 5500 | 10000 | 25800 | 4300 | 1500 | 5100 | 3500 | 1900 |
2020 | 58000 | 20800 | 17100 | 12500 | 7200 | 11500 | 20200 | 3500 | 3000 | 4500 | 3500 | 2700 |
2021 | 124400 | 56400 | 38900 | 27800 | 20200 | 16800 | 12100 | 11200 | 10100 | 8600 | 8400 | 6900 |
2022 | 74700 | 35900 | 21800 | 22200 | 11100 | 6000 | 3900 | 5200 | 3300 | 9200 | 10200 | 5200 |
2023 | 58500 | 16300 | 15100 | 12700 | 5600 | 6800 | 1800 | 2700 | 1200 | 5800 | 4100 | 3100 |
2024 | 37900 | 13500 | 8800 | 8200 | 3000 | 5500 | 1900 | 1400 | 241 | 2300 | 3400 | 1400 |
数据来源:Dealroom和伦敦发展促进署