年份 | 机构类型 | 全国机构数量(家) | 全国资产规模(万亿) | 上海机构数量(家) | 上海资产规模(万亿) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 银行 | 377 | 22.6 | 39 | |
2019 | 银行理财子公司 | 11 | 0.8 | 1 | |
2019 | 信托公司 | 68 | 21.6 | 7 | 2.03 |
2019 | 保险资管 | 28 | 18.53 | 9 | |
2019 | 券商资管 | 66 | 10.83 | 27 | 4.33 |
2019 | 公募基金 | 141 | 14.77 | 65 | 5.75 |
2019 | 私募/创投基金 | 24471 | 14.08 | 4709 | 2.95 |
2019 | 外资资管 | 23 | |||
2019 | 合计 | 25185 | 103.21 | ||
2020 | 银行 | 331 | 19.19 | 39 | |
2020 | 银行理财子公司 | 20 | 6.67 | 3 | |
2020 | 信托公司 | 68 | 20.49 | 7 | 1.78 |
2020 | 保险资管 | 29 | 21.68 | 9 | |
2020 | 券商资管 | 68 | 8.55 | 30 | 4.08 |
2020 | 公募基金 | 144 | 19.89 | 67 | 8.16 |
2020 | 私募/创投基金 | 24561 | 16.96 | 4648 | 3.7 |
2020 | 外资资管 | 32 | |||
2020 | 合计 | 25253 | 113.43 | ||
2021 | 银行 | 301 | 11.81 | 39 | |
2021 | 银行理财子公司 | 22 | 17.19 | 5 | |
2021 | 信托公司 | 68 | 20.55 | 7 | 1.66 |
2021 | 保险资管 | 32 | 23.23 | 10 | |
2021 | 券商资管 | 84 | 8.24 | 31 | 4.38 |
2021 | 公募基金 | 149 | 25.56 | 67 | 10.38 |
2021 | 私募/创投基金 | 24610 | 20.27 | 4531 | 5.07 |
2021 | 外资资管 | 38 | 0.03 | 32 | |
2021 | 合计 | 25304 | 126.88 |
数据来源:中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、中国证券业协会