时间 | 上清所境外持有量(亿元) | 中央结算公司境外持有量(亿元) |
---|---|---|
2017/6/1 | 388 | 8037 |
2017/7/31 | 409 | 8415 |
2017/8/31 | 1076 | 8574 |
2017/9/30 | 1650 | 8960 |
2017/10/31 | 1843 | 9213 |
2017/11/30 | 1706 | 9366 |
2017/12/31 | 1733 | 9741 |
2018/1/31 | 2086 | 10372 |
2018/2/28 | 2104 | 10663 |
2018/3/31 | 2179 | 10870 |
2018/4/30 | 2215 | 11534 |
2018/5/31 | 2266 | 12088 |
2018/6/30 | 2499 | 12959 |
2018/7/31 | 2582 | 13541 |
2018/8/31 | 2718 | 14121 |
2018/9/30 | 2467 | 14423 |
2018/10/31 | 2368 | 14426 |
2018/11/30 | 2218 | 14243 |
2018/12/31 | 2229 | 15070 |
2019/1/31 | 2467 | 15082 |
2019/2/28 | 2399 | 15125 |
2019/3/31 | 2490 | 15152 |
2019/4/30 | 2363 | 15340 |
2019/5/31 | 2690 | 16106 |
2019/6/30 | 3090 | 16452 |
2019/7/31 | 3177 | 16986 |
2019/8/31 | 3043 | 17239 |
2019/9/30 | 3223 | 17945 |
2019/10/31 | 3215 | 18061 |
2019/11/30 | 3269 | 18706 |
2019/12/31 | 3107 | 18770 |
2020/1/31 | 3164 | 18859 |
2020/2/29 | 3262 | 19516 |
2020/3/31 | 3032 | 19578 |
2020/4/30 | 3103 | 20011 |
2020/5/31 | 3130 | 21131 |
2020/6/30 | 3115 | 21960 |
2020/7/31 | 3283 | 23441 |
2020/8/31 | 3409 | 24620 |
2020/9/30 | 3443 | 25961 |
2020/10/31 | 3121 | 26827 |
2020/11/30 | 3252 | 27663 |
2020/12/31 | 3699 | 28848 |
2021/1/31 | 4208 | 30568 |
2021/2/28 | 4146 | 31525 |
2021/3/31 | 4010 | 31571 |
2021/4/30 | 3943 | 32219 |
2021/5/31 | 4145 | 32633 |
2021/6/30 | 4438 | 32998 |
2021/7/31 | 3918 | 33752 |
2021/8/31 | 3697 | 34057 |
2021/9/30 | 3508 | 34941 |
2021/10/31 | 3362 | 35167 |
2021/11/30 | 3289 | 36048 |
2021/12/31 | 3200 | 36834 |
2022/1/31 | 3362 | 37335 |
2022/2/28 | 3227 | 36666 |
2022/3/31 | 3084 | 35684 |
2022/4/30 | 2879 | 34804 |
2022/5/31 | 2748 | 33841 |
2022/6/30 | 2766 | 32890 |
2022/7/31 | 2501 | 32609 |
2022/8/31 | 2425 | 32331 |
2022/9/30 | 2333 | 31716 |
2022/10/31 | 2409 | 31375 |
2022/11/30 | 2321 | 30972 |
2022/12/31 | 2728 | 31144 |
2023/1/31 | 2531 | 30276 |
2023/2/28 | 2612 | 29432 |
2023/3/31 | 2948 | 29131 |
2023/4/30 | 2812 | 28850 |
2023/5/31 | 2814 | 29042 |
2023/6/30 | 3355 | 29406 |
2023/7/31 | 3501 | 28894 |
2023/8/31 | 3375 | 28396 |
2023/9/30 | 3703 | 28246 |
2023/10/31 | 3752 | 28619 |
2023/11/30 | 4692 | 30192 |
2023/12/31 | 5290 | 31399 |
2024/1/31 | 6478 | 32240 |
2024/2/29 | 7434 | 32087 |
数据来源:债券通官网