| 时间 | 债券通月交易金额(亿元) | 债券通月交易笔数(笔) |
|---|---|---|
| 2018/3/31 | 1625.8 | 1460 |
| 2018/4/30 | 621.4 | 499 |
| 2018/5/31 | 663.9 | 556 |
| 2018/6/30 | 1309.21 | 939 |
| 2018/7/31 | 1154.5 | 847 |
| 2018/8/31 | 812 | 858 |
| 2018/9/30 | 647.81 | 472 |
| 2018/10/31 | 549.7 | 522 |
| 2018/11/30 | 742.9 | 715 |
| 2018/12/31 | 713.1 | 614 |
| 2019/1/31 | 1323 | 1332 |
| 2019/2/28 | 972 | 780 |
| 2019/3/31 | 1124 | 1347 |
| 2019/4/30 | 1169 | 1692 |
| 2019/5/31 | 1586.4 | 2229 |
| 2019/6/30 | 1722 | 1974 |
| 2019/7/31 | 2010 | 2499 |
| 2019/8/31 | 3386 | 3338 |
| 2019/9/30 | 2963 | 2645 |
| 2019/10/31 | 3479 | 3080 |
| 2019/11/30 | 3756 | 3369 |
| 2019/12/31 | 2845 | 2655 |
| 2020/1/31 | 3578 | 2783 |
| 2020/2/29 | 2852 | 3608 |
| 2020/3/31 | 4782 | 5007 |
| 2020/4/30 | 3194 | 3935 |
| 2020/5/31 | 4682 | 5824 |
| 2020/6/30 | 4221 | 5318 |
| 2020/7/31 | 4469 | 6401 |
| 2020/8/31 | 4093 | 5086 |
| 2020/9/30 | 4190 | 5270 |
| 2020/10/31 | 2737 | 3743 |
| 2020/11/30 | 4850 | 5895 |
| 2020/12/31 | 4478 | 5648 |
| 2021/1/31 | 5883 | 6470 |
| 2021/2/28 | 3103 | 3731 |
| 2021/3/31 | 5703 | 6723 |
| 2021/4/30 | 5192 | 5340 |
| 2021/5/31 | 5059 | 5094 |
| 2021/6/30 | 6411 | 6407 |
| 2021/7/31 | 5880 | 7210 |
| 2021/8/31 | 5776 | 6480 |
| 2021/9/30 | 4711 | 5424 |
| 2021/10/31 | 4466 | 5911 |
| 2021/11/30 | 6440 | 7476 |
| 2021/12/31 | 5982 | 6663 |
| 2022/1/31 | 7807 | 7055 |
| 2022/2/28 | 5401 | 6282 |
| 2022/3/31 | 6478 | 9142 |
| 2022/4/30 | 5911 | 6506 |
| 2022/5/31 | 6750 | 7242 |
| 2022/6/30 | 5729 | 6597 |
| 2022/7/31 | 6914 | 6798 |
| 2022/8/31 | 7830 | 7185 |
| 2022/9/30 | 7235 | 7025 |
| 2022/10/31 | 6098 | 5730 |
| 2022/11/30 | 8239 | 7846 |
| 2022/12/31 | 5760 | 5573 |
| 2023/1/31 | 5552 | 5496 |
| 2023/2/28 | 7438 | 6292 |
| 2023/3/31 | 9562 | 8140 |
| 2023/4/30 | 8010 | 6256 |
| 2023/5/31 | 9729 | 7388 |
| 2023/6/30 | 7533 | 7007 |
| 2023/7/31 | 8002 | 7188 |
| 2023/8/31 | 10897 | 8833 |
| 2023/9/30 | 8979 | 6972 |
| 2023/10/31 | 7431 | 6863 |
| 2023/11/30 | 9856 | 7773 |
| 2023/12/31 | 6737 | 5935 |
| 2024/1/31 | 10710 | 8727 |
| 2024/2/29 | 6775 | 5933 |
数据来源:债券通官网