表1.13沪港通资金情况

日期 期间合计买卖沪股通总额(亿元,人民币) 期间买入沪股通成交金额(亿元,人民币) 期间卖出沪股通成交金额(亿元,人民币) 沪股通成交净买入(亿元,人民币) 沪股通累计净买入(亿元,人民币) 期间合计买卖沪市港股通总额(亿元,人民币) 期间买入沪市港股通成交金额(亿元,人民币) 期间卖出沪市港股通成交金额(亿元,人民币) 沪市港股通成交净买入(亿元,人民币) 沪市港股通累计净买入(亿元,人民币)
2024/8/22 7832.2 3000.9 3066.0 -65.1 10081.2 2454.9 1333.8 1121.2 212.6 15761.8
2024/7/31 12625.6 6372.4 6253.2 119.1 10146.3 4038.6 2162.2 1876.4 285.8 15549.2
2024/6/28 11745.1 5749.4 5995.7 -246.3 10027.2 3816.1 2115.5 1700.6 415.0 15263.4
2024/5/31 11981.5 6070.1 5911.4 158.7 10273.4 5670.5 3018.1 2652.4 365.7 14848.5
2024/4/30 12922.2 6483.9 6438.4 45.5 10114.7 3800.3 2124.4 1675.9 448.5 14482.8
2024/3/29 13365.3 6783.4 6582.0 201.4 10069.2 3735.0 2099.8 1635.3 464.5 14034.3
2024/2/29 11242.8 5847.2 5395.6 451.6 9867.8 2319.8 1261.7 1058.1 203.6 13569.8
2024/1/31 12127.8 6129.6 5998.2 131.4 9416.2 2984.7 1591.4 1393.3 198.1 13366.2
2023/12/29 9342.9 4612.4 4730.6 -118.2 9284.8 2684.0 1379.7 1304.3 75.4 13168.0
2023/11/30 10612.1 5328.9 5283.1 45.8 9403.0 3171.4 1624.4 1547.1 77.3 13092.6
2023/10/31 8115.6 3941.7 4173.9 -232.3 9357.2 2033.5 1086.8 946.8 140.0 13015.3
2023/9/28 8730.8 4277.3 4453.5 -176.2 9589.5 2642.7 1451.6 1191.1 260.6 12875.3
2023/8/31 12100.0 5809.2 6290.8 -481.6 9765.7 3186.0 1819.6 1366.4 453.2 12614.7
2023/7/31 10060.1 5147.1 4913.0 234.1 10247.3 2793.9 1430.9 1363.0 67.9 12161.6
2023/6/30 10472.2 5208.1 5264.1 -56.0 10013.1 2716.9 1345.0 1371.8 -26.8 12093.7
2023/5/31 11141.9 5583.9 5557.9 26.0 10069.1 2504.3 1320.3 1184.0 136.3 12120.5
2023/4/28 10302.0 5159.0 5142.9 16.1 10043.1 2671.5 1398.5 1273.1 125.4 11984.2
2023/3/31 10903.4 5535.1 5368.3 166.8 10027.0 3661.9 1966.1 1695.9 270.2 11858.8
2023/2/28 7977.7 4033.4 3944.3 89.1 9860.2 2707.3 1339.7 1367.6 -27.9 11588.6
2023/1/31 7048.0 3876.8 3171.2 705.6 9771.1 2582.1 1276.7 1305.4 -28.7 11616.5
2022/12/30 8047.2 4071.6 3975.5 96.1 9065.6 3982.0 1947.4 2034.6 -87.2 11645.2
2022/11/30 10166.4 5270.5 4895.9 374.6 8969.4 4513.4 2336.2 2177.2 159.0 11732.3
2022/10/31 7533.5 3564.0 3969.5 -405.5 8594.9 1965.8 1148.1 817.7 330.3 11573.3
2022/9/30 8624.3 4306.1 4318.2 -12.1 9000.4 1557.8 868.3 689.5 178.9 11242.9
2022/8/31 9924.0 5033.5 4890.6 142.9 9012.5 1977.4 987.9 989.5 -1.5 11064.1
2022/7/29 8949.3 4415.7 4533.7 -118.0 8869.6 2018.2 1013.8 1004.4 9.4 11065.6
2022/6/30 10422.6 5473.8 4948.8 525.0 8987.6 3119.5 1635.3 1484.2 151.0 11056.2
2022/5/31 7081.8 3635.7 3446.1 189.5 8462.6 2184.4 1187.0 997.4 189.6 10905.2
2022/4/29 7993.4 3979.5 4013.9 -34.4 8273.1 1571.6 807.6 764.0 43.6 10715.5
2022/3/31 11367.8 5597.2 5770.5 -173.3 8307.5 3995.0 2069.8 1925.2 144.6 10672.0
2022/2/28 7302.1 3735.7 3566.3 169.4 8480.8 2104.9 997.4 1107.5 -110.1 10527.4
2022/1/28 9627.5 4906.7 4720.8 185.9 8311.4 2236.1 1200.8 1035.3 165.4 10637.5
2021/12/31 10637.6 5609.4 5028.3 581.1 8125.5 2157.5 1160.4 997.1 163.3 10472.1
2021/11/30 10427.9 5181.5 5246.4 -64.9 7544.4 2320.2 1141.4 1178.8 -37.3 10308.8
2021/10/29 7538.2 3880.5 3657.7 222.7 7609.3 1656.4 821.9 834.5 -12.7 10346.1
2021/9/30 12519.1 6346.0 6173.2 172.8 7386.5 2134.5 1030.2 1104.4 -74.2 10358.8
2021/8/31 13654.1 6899.3 6754.8 144.5 7213.7 3688.0 1740.1 1947.9 -207.9 10433.0
2021/7/30 12956.5 6456.0 6500.5 -44.5 7069.2 4055.1 1937.8 2117.3 -179.5 10640.9
2021/6/30 9809.3 4923.2 4886.1 37.2 7113.7 2905.4 1406.7 1498.7 -92.0 10820.4
2021/5/31 7910.8 4106.4 3804.4 302.1 7076.5 2479.6 1296.1 1183.5 112.6 10912.4
2021/4/30 7613.6 3899.6 3714.1 185.5 6774.5 2195.0 1125.1 1069.9 55.3 10799.8
2021/3/31 12076.1 6128.7 5947.4 181.2 6589.0 4297.1 2088.2 2208.9 -120.7 10744.6
2021/2/26 9457.6 4786.2 4671.4 114.8 6407.8 3619.8 1880.1 1739.7 140.3 10865.3
2021/1/29 12259.6 6182.2 6077.4 104.7 6293.0 5883.2 3531.4 2351.9 1179.5 10724.9
2020/12/31 8835.7 4608.3 4227.3 381.0 6188.2 2681.3 1396.8 1284.4 112.4 9545.4
2020/11/30 8910.5 4661.1 4249.4 411.7 5807.3 2721.0 1532.5 1188.5 344.0 9433.0
2020/10/30 5023.7 2503.8 2519.9 -16.1 5395.6 1518.6 943.9 574.7 369.2 9089.1
2020/9/30 8093.4 3905.7 4187.6 -281.9 5411.7 1870.3 983.4 886.9 96.6 8719.9
2020/8/31 10113.5 5039.7 5073.8 -34.1 5693.5 2305.1 1191.8 1113.3 78.6 8623.3
2020/7/31 14334.2 7170.6 7163.6 7.0 5727.7 3758.8 2055.1 1703.7 351.4 8544.7
2020/6/30 6020.4 3132.3 2888.1 244.2 5720.7 1726.9 884.2 842.7 41.6 8193.3
2020/5/29 4932.6 2507.9 2424.7 83.2 5476.4 1850.9 959.9 891.0 69.0 8151.8
2020/4/30 4409.9 2323.4 2086.5 237.0 5393.2 1286.7 692.4 594.3 98.1 8082.8
2020/3/31 7998.4 3810.5 4187.9 -377.4 5156.2 3109.0 1992.7 1116.2 876.5 7984.7
2020/2/28 7224.7 3656.3 3568.3 88.0 5533.6 2215.9 1315.0 900.9 414.0 7108.2
2020/1/23 4461.8 2287.1 2174.7 112.5 5445.6 1192.9 656.0 536.9 119.1 6694.2
2019/12/31 3835.0 2107.6 1727.5 380.1 5333.1 1295.5 752.1 543.4 208.7 6575.1
2019/11/29 4165.8 2198.1 1967.6 230.5 4953.0 1200.6 677.1 523.6 153.5 6366.5
2019/10/31 3275.2 1692.0 1583.2 108.8 4722.5 1152.9 629.6 523.3 106.4 6212.9
2019/9/30 4455.3 2405.8 2049.5 356.2 4613.7 1130.1 593.2 536.9 56.2 6106.6
2019/8/30 4413.6 2191.4 2222.3 -30.9 4257.5 1281.9 830.9 451.0 379.9 6050.4
2019/7/31 3463.8 1739.0 1724.7 14.3 4288.4 863.1 480.5 382.6 98.0 5670.5
2019/6/28 3747.1 2005.0 1742.1 262.8 4274.1 901.3 521.5 379.8 141.8 5572.5
2019/5/31 4633.9 2147.3 2486.6 -339.2 4011.3 1092.2 619.0 473.2 145.9 5430.7
2019/4/30 5893.7 2916.6 2977.1 -60.5 4350.5 1212.3 637.9 574.4 63.5 5284.9
2019/3/29 6099.8 3054.6 3045.2 9.4 4411.1 1593.7 859.3 734.4 124.9 5221.3
2019/2/28 3250.3 1772.5 1477.8 294.7 4401.6 1087.1 485.8 601.4 -115.6 5096.4
2019/1/31 2680.2 1510.2 1170.0 340.2 4107.0 932.2 450.3 481.8 -31.5 5212.0
2018/12/28 2118.5 1126.8 991.7 135.1 3766.8 612.6 313.0 299.6 13.4 5243.6
2018/11/30 2653.1 1489.2 1163.9 325.4 3631.6 946.2 449.7 496.6 -46.9 5230.2
2018/10/31 2594.6 1268.4 1326.3 -57.9 3306.3 986.8 533.0 453.8 79.3 5277.1
2018/9/28 1776.4 944.7 831.6 113.1 3364.1 706.8 372.1 334.7 37.4 5197.8
2018/8/31 2593.9 1406.5 1187.4 219.2 3251.0 1363.3 590.5 772.8 -182.3 5160.4
2018/7/31 2278.6 1249.9 1028.7 221.2 3031.8 1099.8 530.3 569.5 -39.2 5342.7
2018/6/29 2558.4 1362.3 1196.1 166.3 2810.6 1255.0 565.5 689.6 -124.1 5381.9
2018/5/31 2020.1 1144.1 876.1 268.0 2644.3 1339.9 623.8 716.1 -92.3 5505.9
2018/4/27 1796.0 1035.3 760.7 274.6 2376.4 898.7 396.4 502.3 -105.9 5598.2
2018/3/30 1856.1 959.9 896.2 63.7 2101.8 1693.3 813.6 879.7 -66.1 5704.1
2018/2/28 1944.5 922.9 1021.6 -98.6 2038.1 1771.6 984.1 787.4 196.7 5770.2
2018/1/31 2432.9 1306.9 1126.0 180.9 2136.8 2540.4 1487.0 1053.5 433.5 5573.6
2017/12/29 1387.4 709.2 678.2 31.0 1955.8 1490.6 838.5 652.1 186.4 5140.1
2017/11/30 2112.0 1080.7 1031.4 49.3 1924.8 1896.1 1092.5 803.6 288.9 4953.6
2017/10/31 1291.5 652.2 639.3 12.9 1875.5 1147.8 664.7 483.1 181.6 4664.7
2017/9/29 1200.2 636.4 563.7 72.7 1862.5 1325.1 719.0 606.1 112.8 4483.1
2017/8/31 1193.0 665.3 527.6 137.7 1789.8 1482.7 744.8 737.9 6.8 4370.3
2017/7/31 1011.0 542.6 468.4 74.2 1652.1 1381.5 787.6 593.9 193.7 4363.5
2017/6/30 1094.9 579.8 515.1 64.7 1578.0 1368.1 709.5 658.5 51.0 4169.8
2017/5/31 843.3 440.0 403.3 36.7 1513.3 1020.3 638.1 382.2 255.9 4118.7
2017/4/28 790.0 401.2 388.8 12.4 1476.6 858.2 501.1 357.1 144.1 3862.9
2017/3/31 959.7 485.8 473.9 11.8 1464.1 1230.6 690.4 540.2 150.2 3718.8
2017/2/28 663.5 404.8 258.7 146.2 1452.3 1101.2 681.2 420.0 261.2 3568.6
2017/1/26 599.8 289.9 309.9 -20.0 1306.1 584.2 359.7 224.4 135.3 3307.4
2016/12/30 820.1 367.8 452.3 -84.5 1326.1 883.1 521.0 362.1 158.9 3172.1
2016/11/30 840.7 446.0 394.7 51.3 1410.6 890.2 530.0 360.3 169.7 3013.1
2016/10/31 434.0 235.9 198.2 37.7 1359.3 468.7 252.4 216.3 36.0 2843.4
2016/9/30 607.7 297.0 310.7 -13.7 1321.6 1095.3 801.3 294.0 507.3 2807.4
2016/8/31 695.5 422.3 273.2 149.2 1335.3 779.4 487.3 292.1 195.2 2300.1
2016/7/29 579.0 333.2 245.8 87.5 1186.1 498.4 291.3 207.1 84.1 2105.0
2016/6/30 533.0 278.2 254.7 23.5 1098.7 614.3 493.9 120.4 373.4 2020.8
2016/5/31 444.8 241.7 203.1 38.6 1075.2 428.8 327.2 101.7 225.5 1647.4
2016/4/29 587.3 304.3 283.0 21.3 1036.5 356.5 186.4 170.1 16.3 1421.9
2016/3/31 831.9 470.1 361.8 108.3 1015.2 422.7 239.0 183.7 55.3 1405.6
2016/2/29 441.2 220.6 220.6 0.0 907.0 235.9 154.0 81.9 72.1 1350.2
2016/1/29 637.7 336.9 300.9 36.0 907.0 439.5 298.7 140.8 157.9 1278.1
2015/12/31 625.3 286.5 338.8 -52.3 871.0 376.3 262.9 113.4 149.5 1120.2
2015/11/30 1009.7 422.1 587.6 -165.5 923.3 310.0 183.6 126.4 57.2 970.7
2015/10/30 709.1 332.1 376.9 -44.8 1088.7 226.3 110.5 115.8 -5.3 913.5
2015/9/30 818.8 416.7 402.1 14.5 1133.5 207.8 118.3 89.5 28.8 918.8
2015/8/31 1207.1 710.7 496.4 214.3 1119.0 415.3 216.3 198.9 17.4 890.0
2015/7/31 1962.8 823.9 1138.9 -314.9 904.7 733.8 343.0 390.8 -47.8 872.6
2015/6/30 2272.1 1165.5 1106.6 58.9 1219.6 653.2 361.5 291.7 69.9 920.5
2015/5/29 1505.5 823.9 681.6 142.3 1160.7 815.6 457.9 357.8 100.1 850.6
2015/4/30 1551.1 757.7 793.4 -35.8 1018.4 1859.4 1138.1 721.3 416.8 750.5
2015/3/31 1375.3 736.5 638.8 97.8 1054.2 282.4 184.9 97.4 87.5 333.7
2015/2/27 674.9 416.2 258.7 157.5 956.4 81.1 49.3 31.8 17.4 246.3
2015/1/30 998.9 556.0 442.8 113.2 798.9 242.7 183.8 58.9 124.9 228.8
2014/12/31 1209.2 744.7 464.5 280.2 685.7 145.5 106.4 39.1 67.3 104.0
2014/11/28 465.9 435.7 30.2 405.5 405.5 60.2 48.4 11.8 36.7 36.7

数据来源:Wind