年份 | 利率衍生品市场(亿元) | 外汇市场(亿元) | 信用衍生品市场(亿元) | 大宗商品衍生品市场(亿元) | 债券市场(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 313331 | 1375410.5 | 0 | 235 | 56927.1 |
2022 | 210300 | 1260600 | 1.2 | 143.8 | 35974.3 |
2021 | 211449 | 1249577 | 4 | 262 | 37639 |
2020 | 195030 | 922767 | 0 | 84 | 150707 |
2019 | 183311 | 880195 | 0 | 79 | 174359 |
数据来源:上海清算所官网