表1.17上海社会融资规模统计表

时间 上海社会融资规模(亿元) 非金融企业境内股票融资(亿元) 企业债券(亿元) 人民币贷款(亿元) 外币贷款折合人民币(亿元) 委托贷款(亿元) 未贴现银行承兑汇票(亿元) 信托贷款(亿元)
2015Q1 2555 244 178 1483 101 369 -51 181
2015Q2 4688 625 380 2847 136 729 -319 175
2015Q3 6607 374 541 3988 10 1094 -175 598
2015Q4 8507 491 1476 4252 -511 1539 273 726
2016Q1 4789 204 915 2868 -410 756 123 274
2016Q2 5674 358 1363 3399 -512 1018 -398 319
2016Q3 7822.589 722.966 1869.08 3790.253 -614.665 1331.709 -193.61 731.539
2016Q4 11465.77 860.631 1920.441 5104.203 -815.157 2233.309 17.446 1881.989
2017Q1 5089.426 235.493 72.97 2943.012 22.573 311.17 223.008 1222.399
2017Q2 7451.806 347.024 -325.396 4932.095 45.809 452.619 380.087 1475.478
2017Q3 9037.593 394.481 -338.841 6560.098 54.951 312.91 294.583 1539.31
2017Q4 11748.36 1144.485 351.481 7606.468 -51.965 221.47 297.704 1869.305
2018Q1 2362.145 93.101 264.36 2345.171 51.502 -154.805 23.759 -340.682
2018Q2 3113.022 124.749 528.363 4244.703 -51.989 -759.918 -338.192 -803.425
2018Q3 4116.343 152.051 956.601 5468.195 -511.988 -950.874 -654.377 -1009.31
2018Q4 5764.657 186.118 1716.078 6180.611 -781.797 -1295.93 -224.835 -1074.33
2019Q1 3061 20 743 2249 79 -145 -32 92
2019Q2 5610.492 44.806 1379.594 3307.383 76.185 -235.182 209.399 57.97
2019Q3 7091.372 281.79 2122.138 4153.564 159.656 -326.248 302.234 -303.202
2019Q4 8642.051 403.135 2745.708 5204.292 168.874 -657.844 563.527 -885.135
2020Q1 3050.824 110.14 742.609 2232.56 151.012 -108.116 -26.617 -493.226
2020Q2 6749.929 206.92 2023.194 3735.132 425.629 -165.729 673.349 -936.924
2020Q3 10204.43 1096.1 2340.718 5178.209 462.894 -279.032 832.307 -1252.55
2020Q4 10916 1508 1603 6896 373 -272 679 -1746
2021Q1 3702 185 39 3866 106 39 -366 -331
2021Q2 6023 474 390 5746 363 -43 -271 -800
2021Q3 9170.406 840.23 875.851 7453.596 444.084 -58.348 -98.042 -1404.18
2021Q4 12126 1241 989 10322 447 19 -471 -1803
2022Q1 4903 224 874 3205 215 32 250 -301
2022Q2 5929 471 1025 4285 -77 -175 -50 -601
2022Q3 9020 899 828 6283 -307 -201 509 -822
2022Q4 8842 1110 352 7385 -770 -72 441 -1406
2023Q1 4497 418 -222 3952 6 -279 160 -131
2023Q2 4212.113 521.745 -786.984 5024.796 -175.861 -434.284 -286.061 -305.697
2023Q3 6016 937 -1157 6201 -404 -647 477 -303
2023Q4 7411 1090 -1145 7404 -459 -718 541 -444

数据来源:中国人民银行