时间 | 指标 | 数值 | 同比变动 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|
2023 | 成交量(万手) | 7005.38 | -443.99 | -0.0596 |
2023 | 成交额(万亿元) | 77.12 | -9.23 | -0.1069 |
2023 | 持仓量(年末,手) | 962533 | 206573 | 0.2733 |
2023 | 成交量(日均,万手) | 28.95 | -1.83 | -0.0595 |
2023 | 成交额(日均,亿元) | 3186.95 | -381.45 | -0.1069 |
2023 | 交易天数 | 242 | 0 | |
2022 | 成交量(万手) | 7449.37 | 775.44 | 0.1162 |
2022 | 成交额(万亿元) | 86.36 | -4.05 | -0.0448 |
2022 | 持仓量(年末,手) | 755960 | 175861 | 0.3032 |
2022 | 成交量(日均,万手) | 30.78 | 3.32 | 0.1209 |
2022 | 成交额(日均,亿元) | 3568.4 | -151.91 | -0.0408 |
2022 | 交易天数 | 242 | -1 | |
2021 | 成交量(万手) | 6673.93 | -776.43 | -0.1042 |
2021 | 成交额(万亿元) | 90.4 | 1.47 | 0.0166 |
2021 | 持仓量(年末,手) | 580099 | 70034 | 0.1373 |
2021 | 成交量(日均,万手) | 27.46 | -3.2 | -0.1044 |
2021 | 成交额(日均,亿元) | 3720.31 | 60.66 | 0.0166 |
2021 | 交易天数 | 243 | 0 | |
2020 | 成交量(万手) | 7450.36 | 2125.22 | 0.3991 |
2020 | 成交额(万亿元) | 88.93 | 34.13 | 0.6227 |
2020 | 持仓量(年末,手) | 510065 | 160802 | 0.4604 |
2020 | 成交量(日均,万手) | 30.66 | 8.84 | 0.4051 |
2020 | 成交额(日均,亿元) | 3659.66 | 1413.6 | 0.6294 |
2020 | 交易天数 | 243 | -1 | |
2019 | 成交量(万手) | 5325.13 | 3690.7 | 2.2581 |
2019 | 成交额(万亿元) | 54.8 | 39.06 | 2.4817 |
2019 | 持仓量(年末,手) | 349263 | 170638 | 0.9553 |
2019 | 成交量(日均,万手) | 21.82 | 15.09 | 2.2422 |
2019 | 成交额(日均,亿元) | 2246.06 | 1598.31 | 2.4675 |
2019 | 交易天数 | 244 | 1 | |
2018 | 成交量(万手) | 1634.43 | 651.87 | 0.6634 |
2018 | 成交额(万亿元) | 15.74 | 5.23 | 0.4981 |
2018 | 持仓量(年末,手) | 178625 | 90913 | 1.0365 |
2018 | 成交量(日均,万手) | 6.73 | 2.7 | 0.67 |
2018 | 成交额(日均,亿元) | 647.75 | 217.13 | 0.5042 |
2018 | 交易天数 | 243 | -1 | |
2017 | 成交量(万手) | 982.56 | 42.38 | 0.0451 |
2017 | 成交额(万亿元) | 10.51 | 1.19 | 0.1277 |
2017 | 持仓量(年末,手) | 87712 | -11415 | -0.1152 |
2017 | 成交量(日均,万手) | 4.03 | 0.18 | 0.0468 |
2017 | 成交额(日均,亿元) | 430.62 | 48.75 | 0.1277 |
2017 | 交易天数 | 244 | 0 | |
2016 | 成交量(万手) | 940.18 | -32538 | -0.9719 |
2016 | 成交额(万亿元) | 9.32 | -402.43 | -0.9774 |
2016 | 持仓量(年末,手) | 99127 | 28094 | 0.3955 |
2016 | 成交量(日均,万手) | 3.85 | -133.36 | -0.9719 |
2016 | 成交额(日均,亿元) | 381.87 | -16493.1 | -0.9774 |
2016 | 交易天数 | 244 | 0 | |
2015 | 成交量(万手) | 33478.18 | 11812.36 | 0.5452 |
2015 | 成交额(万亿元) | 411.75 | 248.61 | 1.5239 |
2015 | 持仓量(年末,手) | 71033 | -144404 | -0.6703 |
2015 | 成交量(日均,万手) | 137.21 | 48.78 | 0.5516 |
2015 | 成交额(日均,亿元) | 16874.99 | 10216.28 | 1.5343 |
2015 | 交易天数 | 244 | -1 | |
2014 | 成交量(万手) | 21665.83 | 2343.78 | 0.1213 |
2014 | 成交额(万亿元) | 163.14 | 22.44 | 0.1595 |
2014 | 持仓量(年末,手) | 215437 | 95903 | 0.8023 |
2014 | 成交量(日均,万手) | 88.43 | 7.24 | 0.0892 |
2014 | 成交额(日均,亿元) | 6658.71 | 746.94 | 0.1263 |
2014 | 交易天数 | 245 | 7 | |
2013 | 成交量(万手) | 19322.05 | 8815.87 | 0.8391 |
2013 | 成交额(万亿元) | 140.7 | 64.86 | 0.8552 |
2013 | 持仓量(年末,手) | 119534 | 9148 | 0.0829 |
2013 | 成交量(日均,万手) | 81.19 | 37.95 | 0.8777 |
2013 | 成交额(日均,亿元) | 5911.77 | 2790.75 | 0.8942 |
2013 | 交易天数 | 238 | -5 | |
2012 | 成交量(万手) | 10506.18 | 5465 | 1.0841 |
2012 | 成交额(万亿元) | 75.84 | 32.07 | 0.7329 |
2012 | 持仓量(年末,手) | 110386 | 61943 | 1.2787 |
2012 | 成交量(日均,万手) | 43.24 | 22.58 | 1.0929 |
2012 | 成交额(日均,亿元) | 3121.02 | 1327.34 | 0.74 |
2012 | 交易天数 | 243 | -1 | |
2011 | 成交量(万手) | 5041.19 | 453.86 | 0.0989 |
2011 | 成交额(万亿元) | 43.77 | 2.7 | 0.0656 |
2011 | 持仓量(年末,手) | 48443 | 18638 | 0.6253 |
2011 | 成交量(日均,万手) | 20.66 | -5.7 | -0.2162 |
2011 | 成交额(日均,亿元) | 1793.68 | -566.66 | -0.2401 |
2011 | 交易天数 | 244 | 70 | |
2010 | 成交量(万手) | 4587.33 | ||
2010 | 成交额(万亿元) | 41.07 | ||
2010 | 持仓量(年末,手) | 29805 | ||
2010 | 成交量(日均,万手) | 26.36 | ||
2010 | 成交额(日均,亿元) | 2360.34 | ||
2010 | 交易天数 | 174 |
数据来源:中国金融期货交易所官网