时间 | 指标 | 数值 | 同比变动 | 同比增减 |
---|---|---|---|---|
2023 | 成交量(万手) | 4567.39 | 685.74 | 0.1767 |
2023 | 成交额(万亿元) | 55.78 | 9.36 | 0.2017 |
2023 | 交割量(手) | 40367 | 18678 | 0.8612 |
2023 | 交割金额(亿元) | 555.03 | 272.22 | 0.9626 |
2023 | 持仓量(年末,手) | 443632 | 143163 | 0.4765 |
2023 | 成交量(日均,万手) | 18.87 | 2.83 | 0.1764 |
2023 | 成交额(日均,亿元) | 2304.82 | 386.78 | 0.2017 |
2023 | 交易天数 | 242 | ||
2022 | 成交量(万手) | 3881.65 | 1376.42 | 0.5494 |
2022 | 成交额(万亿元) | 46.42 | 18.9 | 0.6871 |
2022 | 交割量(手) | 21689 | 3975 | 0.2244 |
2022 | 交割金额(亿元) | 282.81 | 50.03 | 0.215 |
2022 | 持仓量(年末,手) | 300469 | -18601 | -0.0583 |
2022 | 成交量(日均,万手) | 16.04 | 5.73 | 0.5558 |
2022 | 成交额(日均,亿元) | 1918.04 | 785.82 | 0.6941 |
2022 | 交易天数 | 242 | ||
2021 | 成交量(万手) | 2505.23 | 101.73 | 0.0423 |
2021 | 成交额(万亿元) | 27.51 | 1.14 | 0.0434 |
2021 | 交割量(手) | 17714 | 1996 | 0.127 |
2021 | 交割金额(亿元) | 232.77 | 23.75 | 0.1136 |
2021 | 持仓量(年末,手) | 319070 | 117522 | 0.5831 |
2021 | 成交量(日均,万手) | 10.31 | 0.42 | 0.0425 |
2021 | 成交额(日均,亿元) | 1132.22 | 47.08 | 0.0434 |
2021 | 交易天数 | 243 | ||
2020 | 成交量(万手) | 2403.51 | 1100.3 | 0.8443 |
2020 | 成交额(万亿元) | 26.37 | 11.55 | 0.7798 |
2020 | 交割量(手) | 15718 | 7814 | 0.9886 |
2020 | 交割金额(亿元) | 209.03 | 117.64 | 1.2873 |
2020 | 持仓量(年末,手) | 201548 | 70363 | 0.5364 |
2020 | 成交量(日均,万手) | 9.89 | 4.55 | 0.8521 |
2020 | 成交额(日均,亿元) | 1085.14 | 477.93 | 0.7871 |
2020 | 交易天数 | 243 | ||
2019 | 成交量(万手) | 1303.21 | 216.64 | 0.1994 |
2019 | 成交额(万亿元) | 14.82 | 4.43 | 0.4271 |
2019 | 交割量(手) | 7904 | -1236 | -0.1352 |
2019 | 交割金额(亿元) | 91.38 | -2.01 | -0.0215 |
2019 | 持仓量(年末,手) | 131185 | 51125 | 0.6386 |
2019 | 成交量(日均,万手) | 5.34 | 0.87 | 0.1946 |
2019 | 成交额(日均,亿元) | 607.21 | 179.97 | 0.4212 |
2019 | 交易天数 | 244 | ||
2018 | 成交量(万手) | 1086.57 | -390.46 | -0.2644 |
2018 | 成交额(万亿元) | 10.38 | -3.7 | -0.2629 |
2018 | 交割量(手) | 9140 | 1078 | 0.1337 |
2018 | 交割金额(亿元) | 93.39 | 15.71 | 0.2022 |
2018 | 持仓量(年末,手) | 80060 | -27343 | -0.2546 |
2018 | 成交量(日均,万手) | 4.47 | -1.58 | -0.2612 |
2018 | 成交额(日均,亿元) | 427.24 | -150.01 | -0.2599 |
2018 | 交易天数 | 243 | ||
2017 | 成交量(万手) | 1477.03 | 583.63 | 0.6533 |
2017 | 成交额(万亿元) | 14.09 | 5.18 | 0.5823 |
2017 | 交割量(手) | 8062 | 3050 | 0.6085 |
2017 | 交割金额(亿元) | 77.68 | 26.24 | 0.5102 |
2017 | 持仓量(年末,手) | 107403 | 27105 | 0.3376 |
2017 | 成交量(日均,万手) | 6.05 | 2.39 | 0.653 |
2017 | 成交额(日均,亿元) | 577.25 | 212.44 | 0.5823 |
2017 | 交易天数 | 244 | ||
2016 | 成交量(万手) | 893.4 | 284.65 | 0.4676 |
2016 | 成交额(万亿元) | 8.9 | 2.89 | 0.4809 |
2016 | 交割量(手) | 5012 | -286 | -0.054 |
2016 | 交割金额(亿元) | 51.44 | -2.72 | -0.0503 |
2016 | 持仓量(年末,手) | 80298 | 21704 | 0.3704 |
2016 | 成交量(日均,万手) | 3.66 | 1.17 | 0.4699 |
2016 | 成交额(日均,亿元) | 364.81 | 118.47 | 0.4809 |
2016 | 交易天数 | 244 | ||
2015 | 成交量(万手) | 608.75 | 516.46 | 5.5963 |
2015 | 成交额(万亿元) | 6.01 | 5.13 | 5.8418 |
2015 | 交割量(手) | 5298 | 4319 | 4.4116 |
2015 | 交割金额(亿元) | 54.16 | 44.54 | 4.6293 |
2015 | 持仓量(年末,手) | 58594 | 37038 | 1.7182 |
2015 | 成交量(日均,万手) | 2.49 | 2.11 | 5.5526 |
2015 | 成交额(日均,亿元) | 246.34 | 210.48 | 5.8695 |
2015 | 交易天数 | 244 | ||
2014 | 成交量(万手) | 92.29 | 59.41 | 1.8068 |
2014 | 成交额(万亿元) | 0.88 | 0.57 | 1.8673 |
2014 | 交割量(手) | 979 | 528 | 1.1707 |
2014 | 交割金额(亿元) | 9.62 | 5.31 | 1.2339 |
2014 | 持仓量(年末,手) | 21556 | 17924 | 4.935 |
2014 | 成交量(日均,万手) | 0.38 | -0.05 | -0.1163 |
2014 | 成交额(日均,亿元) | 35.86 | -4.45 | -0.1104 |
2014 | 交易天数 | 245 | 169 | |
2013 | 成交量(万手) | 32.88 | ||
2013 | 成交额(万亿元) | 0.31 | ||
2013 | 交割量(手) | 451 | ||
2013 | 交割金额(亿元) | 4.31 | ||
2013 | 持仓量(年末,手) | 3632 | ||
2013 | 成交量(日均,万手) | 0.43 | ||
2013 | 成交额(日均,亿元) | 40.31 | ||
2013 | 交易天数 | 76 |
数据来源:中国金融期货交易所官网