机构类型 | 上海(家) | 北京(家) | 深圳(家) | 全国(家) | 上海占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
基金托管机构 | 10 | 16 | 8 | 62 | 16.13 |
公募基金销售 | 64 | 70 | 44 | 409 | 15.65 |
估值基准服务 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 |
基金评价机构 | 3 | 4 | 3 | 10 | 30 |
货币经纪公司 | 2 | 2 | 1 | 6 | 33.33 |
证券投资咨询 | 17 | 14 | 10 | 79 | 21.52 |
证券资信评级 | 3 | 7 | 1 | 14 | 21.43 |
数据来源:中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、中国证券业协会