类别 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023年6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
银行理财(万亿元) | 22.04 | 23.4 | 25.86 | 29 | 27.65 | 25.34 |
公募基金(万亿元) | 13.03 | 14.77 | 19.89 | 25.56 | 26.03 | 27.69 |
私募资管(万亿元) | 11.29 | 10.95 | 11.42 | 11.35 | 11.39 | 11.16 |
私募基金(万亿元) | 12.71 | 14.08 | 16.96 | 20.27 | 20.28 | 20.8 |
券商资管(万亿元) | 13.36 | 10.83 | 8.55 | 8.24 | 6.87 | 6.25 |
保险资管(万亿元) | 15.56 | 18.11 | 21 | 21.76 | 24.52 | 25.48 |
信托资管(万亿元) | 18.94 | 17.94 | 16.31 | 15.01 | 15.03 | 15.7 |
期货资管(万亿元) | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.31 | 0.29 |
合计(万亿元) | 107.07 | 110.22 | 120.2 | 131.54 | 132.09 | 132.71 |
数据来源:中国证券投资基金业协会、中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、中国证券业协会