市场类型 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
股票市场(亿元) | 401965 | 543844.02 | 839860.86 | 1140006.46 | 962556.27 |
交易所债券市场(亿元) | 2167248.59 | 2209804.07 | 2705518.29 | 3305837 | 3802712.31 |
上清所债券清算(亿元) | 4139392.84 | 4396348.14 | 3047193.19 | 2848894.78 | 4027607.15 |
交易所基金市场(亿元) | 71651.5 | 68589.58 | 107526.85 | 153405.83 | 187763.37 |
商品期货期权市场(亿元) | 2140387.49 | 2561980.87 | 1655868.19 | 2360375.6 | 2212848.46 |
金融期货期权市场(亿元) | 261223 | 696210 | 1154351 | 1179165.48 | 1330400 |
上海黄金市场(金交所)(亿元) | 106587.7 | 143775.38 | 216609.2 | 205300 | 170352.69 |
货币市场(亿元) | 4885643.53 | 5671698.82 | 6902926.71 | ||
外汇及衍生品市场(上清所)(亿元) | 828000 | 880200 | 922766.74 | 1249577 | 1260600 |
大宗商品清算额(上清所)(亿元) | 517.02 | 79.57 | 84.31 | 262 | 143.8 |
场外利率衍生品(上清所)(亿元) | 211699.07 | 183107.15 | 195029.52 | 208834 | 210300 |
注:货币市场=银行间质押式回购+银行间买断式回购+同业拆借+交易所质押式回购(均以融入口径加总计算)数据来源:中国金融期货交易所官网、上海清算所官网、上海黄金交易所官网、上海期货交易所官网、中国货币网、上海国际能源交易中心官网等