时间 | 产品数量(只) | 产品规模(亿元) |
---|---|---|
2018Q4 | 116663 | 514515.28 |
2019Q1 | 114090 | 527518.55 |
2019Q2 | 116247 | 516663.85 |
2019Q3 | 118011 | 511888.51 |
2019Q4 | 119623 | 522251.8 |
2020Q1 | 123810 | 537491.75 |
2020Q2 | 124834 | 547523.84 |
2020Q3 | 132544 | 561673.29 |
2020Q4 | 138475 | 589873.35 |
2021Q1 | 145754 | 613644.24 |
2021Q2 | 152466 | 637320.94 |
2021Q3 | 162174 | 658721.79 |
2021Q4 | 167961 | 678661.12 |
2022Q1 | 174885 | 662356.83 |
2022Q2 | 179154 | 685115.47 |
2022Q3 | 185911 | 683394.45 |
2022Q4 | 191730 | 667384.54 |
2023Q1 | 197989 | 672787 |
2023Q2 | 200575 | 680723.32 |
2023Q3 | 202910 | 676791.04 |
2023Q4 | 202645 | 670633.04 |
2024Q1 | 202770 | 681023.94 |
2024Q2 | 201964 | 706014.25 |
2024Q3 | 198489 | 720432.58 |
数据来源:中国证券投资基金业协会官网