年份 | 地区 | 地区资产管理规模(万亿美元) |
---|---|---|
2021 | 北美 | 54 |
2021 | 欧洲 | 26.5 |
2021 | 日本和澳大利亚 | 8.2 |
2021 | 拉丁美洲 | 1.8 |
2021 | 中东和非洲 | 1.5 |
2021 | 亚洲(除日本和澳大利亚) | 17.2 |
2020 | 北美 | 48.6 |
2020 | 欧洲 | 24.5 |
2020 | 日本和澳大利亚 | 7.4 |
2020 | 拉丁美洲 | 1.6 |
2020 | 中东和非洲 | 1.3 |
2020 | 亚洲(除日本和澳大利亚) | 14.9 |
2019 | 北美 | 43.2 |
2019 | 欧洲 | 23.5 |
2019 | 日本和澳大利亚 | 7.7 |
2019 | 拉丁美洲 | 1.6 |
2019 | 中东和非洲 | 1.3 |
2019 | 亚洲(除日本和澳大利亚) | 12.6 |
2018 | 北美 | 35.2 |
2018 | 欧洲 | 20.5 |
2018 | 日本和澳大利亚 | 6 |
2018 | 拉丁美洲 | 1.7 |
2018 | 中东和非洲 | 1.3 |
2018 | 亚洲(除日本和澳大利亚) | 7.2 |
2017 | 北美 | 37.2 |
2017 | 欧洲 | 21.2 |
2017 | 日本和澳大利亚 | 6.2 |
2017 | 拉丁美洲 | 1.6 |
2017 | 中东和非洲 | 1.4 |
2017 | 亚洲(除日本和澳大利亚) | 7.3 |
2016 | 北美 | 33 |
2016 | 欧洲 | 18.4 |
2016 | 日本和澳大利亚 | 6 |
2016 | 拉丁美洲 | 1.5 |
2016 | 中东和非洲 | 1.3 |
2016 | 亚洲(除日本和澳大利亚) | 6.6 |
2015 | 北美 | 31.2 |
2015 | 欧洲 | 17.2 |
2015 | 日本和澳大利亚 | 5.8 |
2015 | 拉丁美洲 | 1.3 |
2015 | 中东和非洲 | 1.3 |
2015 | 亚洲(除日本和澳大利亚) | 5.6 |
数据来源:BCG《全球资产管理报告》,欧洲养老金与投资(IPE)《全球资管500强年度报告》,课题组整理