年度 | 美国(万亿美元) | 欧洲(万亿美元) | 亚太(万亿美元) | 其他地区(万亿美元) | 全球净资产总计(万亿美元) | 全球受监管开放式基金总数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 28.6 | 19.1 | 9.1 | 3.4 | 60.1 | 137892 |
2021 | 34.1 | 23.2 | 10 | 3.6 | 70.9 | 131793 |
2020 | 29.3 | 21.6 | 8.8 | 3.2 | 62.9 | 125701 |
2019 | 25.7 | 18.7 | 7.2 | 3.1 | 54.7 | 122561 |
2018 | 21.1 | 16.5 | 6.4 | 2.7 | 46.7 | 118271 |
2017 | 22.2 | 17.7 | 6.5 | 2.9 | 49.3 | 113226 |
2016 | 18.9 | 14.1 | 5.2 | 2.5 | 40.6 | 110120 |
2015 | 17.7 | 13.7 | 4.8 | 2 | 38.2 | 106060 |
2014 | 17.9 | 13.8 | 4.1 | 2.4 | 38.1 | 101100 |
2013 | 16.7 | 13.6 | 3.8 | 2.3 | 36.4 | 97371 |
2012 | 14.4 | 11.9 | 3.7 | 2.3 | 32.3 | 93833 |
2011 | 12.7 | 10.3 | 3.3 | 2.1 | 28.4 | 91572 |
2010 | 12.8 | 10.9 | 3.5 | 1.9 | 29.1 | 86301 |
2009 | 11.9 | 10.2 | 3 | 1.6 | 26.7 | 82991 |
2008 | 21.7 | 83850 |
数据来源:美国投资公司协会(ICI)《The 2022 Investment Company Fact Book》,课题组整理