年份 | 地区分类 | 地区基金数量占比(%) | 基金类型 | 基金类型数量占比(%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 美国 | 7 | 股票基金 | 34 |
2022 | 欧洲 | 44 | 混合基金 | 47 |
2022 | 亚太 | 29 | 债券基金 | 16 |
2022 | 其他地区 | 20 | 货币基金 | 2 |
2021 | 美国 | 8 | 股票基金 | 35 |
2021 | 欧洲 | 45 | 混合基金 | 47 |
2021 | 亚太 | 29 | 债券基金 | 17 |
2021 | 其他地区 | 19 | 货币基金 | 2 |
2020 | 美国 | 8 | 股票基金 | 34 |
2020 | 欧洲 | 46 | 混合基金 | 47 |
2020 | 亚太 | 28 | 债券基金 | 17 |
2020 | 其他地区 | 18 | 货币基金 | 2 |
2019 | 美国 | 8 | 股票基金 | 34 |
2019 | 欧洲 | 46 | 混合基金 | 46 |
2019 | 亚太 | 29 | 债券基金 | 18 |
2019 | 其他地区 | 17 | 货币基金 | 2 |
2018 | 美国 | 8 | 股票基金 | 34 |
2018 | 欧洲 | 47 | 混合基金 | 46 |
2018 | 亚太 | 28 | 债券基金 | 18 |
2018 | 其他地区 | 17 | 货币基金 | 2 |
2017 | 美国 | 9 | 股票基金 | 34 |
2017 | 欧洲 | 48 | 混合基金 | 45 |
2017 | 亚太 | 26 | 债券基金 | 18 |
2017 | 其他地区 | 17 | 货币基金 | 2 |
数据来源:BCG《全球资产管理报告》,欧洲养老金与投资(IPE)《全球资管500强年度报告》,课题组整理