年份 | 被动型管理金额(万亿美元) | 被动型全球AUM占比(%) | 主动管理型核心产品金额(万亿美元) | 主动管理型核心产品全球AUM占比(%) | 解决方案LDI平衡型金额(万亿美元) | 解决方案LDI平衡型全球AUM占比(%) | 主动管理型特殊产品金额(万亿美元) | 主动管理型特殊产品全球AUM占比(%) | 另类产品金额(万亿美元) | 另类产品全球AUM占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 21 | 21 | 29 | 29 | 12 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 |
2021 | 24 | 22 | 32 | 30 | 14 | 13 | 19 | 17 | 19 | 18 |
2020 | 21 | 21 | 31 | 31 | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 |
2019 | 19 | 20 | 29 | 31 | 14 | 15 | 17 | 19 | 14 | 15 |
2018 | 14 | 19 | 24 | 33 | 11 | 14 | 13 | 18 | 12 | 16 |
2017 | 15 | 19 | 25 | 33 | 11 | 14 | 14 | 18 | 12 | 15 |
2016 | 12 | 18 | 24 | 35 | 9 | 13 | 13 | 19 | 10 | 15 |
2015 | 10 | 15 | 22 | 34 | 10 | 15 | 14 | 21 | 9 | 14 |
数据来源:BCG《全球资产管理报告》,课题组整理