年度 | 股票基金(万亿美元) | 混合基金(万亿美元) | 债券基金(万亿美元) | 货币基金(万亿美元) | 全球净资产总计(万亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26.9 | 12.8 | 11.5 | 8.9 | 60.1 |
2021 | 33.6 | 14.7 | 13.7 | 8.8 | 70.9 |
2020 | 28.3 | 13.2 | 13.1 | 8.3 | 62.9 |
2019 | 24.5 | 11.5 | 11.8 | 6.9 | 54.7 |
2018 | 19.9 | 10.6 | 10.1 | 6.1 | 46.7 |
2017 | 21.8 | 11.2 | 10.4 | 5.9 | 49.3 |
2016 | 17.4 | 9.3 | 8.8 | 5.1 | 40.6 |
2015 | 16.3 | 8.7 | 8 | 5.2 | 38.2 |
2014 | 16.5 | 8.5 | 8.4 | 4.7 | 38.1 |
2013 | 15.5 | 8 | 8 | 4.9 | 36.4 |
2012 | 12.4 | 7.2 | 7.9 | 4.9 | 32.3 |
2011 | 10.9 | 6.1 | 6.6 | 4.8 | 28.4 |
2010 | 11.9 | 6 | 6.1 | 5.1 | 29.1 |
2009 | 26.7 | ||||
2008 | 21.7 |
数据来源:美国投资公司协会(ICI)《The 2022 Investment Company Fact Book》,课题组整理