表1.1人民币跨境收付情况

年份 上海经常项目人民币跨境收付规模(亿元) 上海资本项目人民币跨境收付规模(亿元) 上海人民币跨境收付规模合计(亿元) 北京经常项目人民币跨境收付规模(亿元) 北京资本项目人民币跨境收付规模(亿元) 北京人民币跨境收付规模合计(亿元) 深圳经常项目人民币跨境收付规模(亿元) 深圳资本项目人民币跨境收付规模(亿元) 深圳人民币跨境收付规模合计(亿元) 中国经常项目人民币跨境收付规模(亿元) 中国资本项目人民币跨境收付规模(亿元) 中国人民币跨境收付规模合计(亿元)
2015 12025.1 15432.1 27457.2 6960.2 5309.6 12269.8 72343.6 48698.2 121041.8
2016 9811.6 12795.3 22606.9 5496.3 4941.6 10437.9 52274.7 46193.1 98467.8
2017 9120.2 19105.2 28225.4 5695.6 9348.2 15043.8 43700 48365 91920.1
2018 11333 61320.6 72653.6 6973.6 15339.9 22313.4 6775.9 9627.1 16403 51068.7 107466.2 158534.9
2019 13532.2 85044.5 98576.7 7010.9 21132.2 28143.1 9159.6 7695.5 16855.1 60374.5 136327.7 196702.2
2020 15427.86 130879.9 146307.7 8377.16 43396.99 51774.14 10625.93 13984.68 24610.61 67700 216100 283874.27
2021 19638.32 160121.58 179759.9 10482.16 66646.63 77128.79 9207.71 21727.13 30934.84 79500 286600 366068.13
2022 22638.4 172703.9 195342.3 13674 76611.3 90285.3 10967.9 21787.8 32755.7 105000 317000 421460.1

数据来源:中国人民银行