年份 | 全国FDI实际到位资金(亿美元) | 上海FDI实际到位资金(亿美元) | FDI实际到位资金全国占比(%) |
---|---|---|---|
2015 | 1262.67 | 184.59 | 14.62 |
2016 | 1260.01 | 185.14 | 14.69 |
2017 | 1310.35 | 170.08 | 12.98 |
2018 | 1349.66 | 173 | 12.82 |
2019 | 1381.35 | 190.48 | 13.79 |
2020 | 1443.7 | 202.33 | 14.01 |
2021 | 1734.8 | 225.51 | 13 |
2022 | 1891.3 | 239.56 | 12.67 |
2023 | 1633 | 240.87 | 14.75 |
数据来源:Wind