表2.2境外贷款

日期 上海本外币境外贷款余额(亿元) 北京本外币境外贷款余额(亿元) 广东本外币境外贷款余额(亿元) 上海本外币贷款余额(亿元) 北京本外币贷款余额(亿元) 广东本外币贷款余额(亿元) 上海境外贷款占比(%) 北京境外贷款占比(%) 广东境外贷款占比(%)
2015M1 1141.84 3107.076 1922.337 48979.146 54293.729 2.331 5.723
2015M2 1216.898 3098.272 1917.04 49473.463 54360.13 2.46 5.7
2015M3 1355.879 3090.209 1908.29 50141.651 54604.389 2.704 5.659
2015M4 1411.565 3281.085 2043.257 50316.007 55107.048 2.805 5.954
2015M5 1411.565 3273.05 2101.181 50890 55560.95 2.774 5.891
2015M6 1411.565 3307.313 2129.825 51521 55872.506 2.74 5.919
2015M7 1411.565 3317.44 2219.556 51843 59006.6 2.723 5.622
2015M8 1411.565 3577.28 2738.823 52532 60089.83 2.687 5.953
2015M9 1857.123 3613.54 2384.708 53110.81 58626.16 3.497 6.164
2015M10 1957.48 3671.51 2415.199 52965.611 60011.28 3.696 6.118
2015M11 2028.71 3719.621 2425.932 52967.26 58914.741 3.83 6.314
2015M12 2028.71 3852.348 2544.155 53387 58559.402 95661.12 3.8 6.579 2.66
2016M1 2079.424 3899.023 2626.584 55056.035 60643.684 95661.12 3.777 6.429 2.746
2016M2 2094.192 3835.322 2557.627 55234.894 61458.325 95661.12 3.791 6.241 2.674
2016M3 2142.46 3701.773 2472.67 55871.436 60015.239 95661.12 3.835 6.168 2.585
2016M4 2258.999 3615.655 2557.317 55976.646 61159.914 95661.12 4.036 5.912 2.673
2016M5 2268.893 3663.043 2465.577 56422.176 61537.283 95661.12 4.021 5.953 2.577
2016M6 2503.998 3675.093 2474.382 56894.109 61099.155 95661.12 4.401 6.015 2.587
2016M7 2702.888 3678.272 2518.496 56353.217 61374.511 95661.12 4.796 5.993 2.633
2016M8 3120.607 3711.692 2799.072 56894.722 62095.888 95661.12 5.485 5.977 2.926
2016M9 3074.718 3670.216 2808.093 57790.391 62492.445 95661.12 5.32 5.873 2.935
2016M10 3074.718 3710.8 2742.774 58500 63194.206 95661.12 5.256 5.872 2.867
2016M11 3875.75 3769.235 3045.037 59517.928 63615.516 95661.12 6.512 5.925 3.183
2016M12 4089.03 4150.267 3110.334 59982.25 63739.434 110928.41 6.817 6.511 2.804
2017M1 4203.749 4168.156 3317.008 61385.253 64635.67 110928.41 6.848 6.449 2.99
2017M2 4145.014 4153.977 3326.288 62097.824 65302.429 110928.41 6.675 6.361 2.999
2017M3 4078.37 4158.948 3181.082 62941.29 65323.495 110928.41 6.48 6.367 2.868
2017M4 4098.326 4188.915 3300.695 63544.086 66220.047 110928.41 6.45 6.326 2.976
2017M5 3822.474 4200.741 3273.889 63848.759 66942.083 110928.41 5.987 6.275 2.951
2017M6 4063.914 4308.678 3129.426 64945.478 67826.974 110928.41 6.257 6.352 2.821
2017M7 3807.827 4263.154 3141.889 64976.23 68073.044 110928.41 5.86 6.263 2.832
2017M8 3807.827 4147.818 3156.399 65200 68527.984 110928.41 5.84 6.053 2.845
2017M9 3807.827 3420.334 3253.015 66100 68227.086 110928.41 5.761 5.013 2.933
2017M10 3807.827 3387.817 3253.5 66500 68259.4 110928.41 5.726 4.963 2.933
2017M11 3807.827 3352.376 3228.837 66800 68570.274 110928.41 5.7 4.889 2.911
2017M12 3807.827 3591.526 3262.712 67200 69556.234 126031.95 5.666 5.163 2.589
2018M1 3807.827 2094.291 3497.19 68900 64919.542 126031.95 5.527 3.226 2.775
2018M2 3807.827 2120.247 3489.732 69100 65535.309 126031.95 5.511 3.235 2.769
2018M3 3807.827 2043.807 3423.389 69700 65856.737 126031.95 5.463 3.103 2.716
2018M4 3807.827 2030.696 3452.862 70300 66815.558 126031.95 5.417 3.039 2.74
2018M5 3807.827 2030.696 3511.184 70900 67200 126031.95 5.371 3.022 2.786
2018M6 4111.007 2030.696 3555.104 72026.826 67900 126031.95 5.708 2.991 2.821
2018M7 4198.48 2118.054 3673.817 72170.53 68855.03 126031.95 5.817 3.076 2.915
2018M8 4198.48 2118.186 3682.317 72400 69223.615 126031.95 5.799 3.06 2.922
2018M9 4219.321 2119.299 3689.821 73053.087 70243.247 126031.95 5.776 3.017 2.928
2018M10 4483.969 2125.664 3654.825 73247.058 70395.766 126031.95 6.122 3.02 2.9
2018M11 4291.212 2056.31 3668.046 73381.203 70578.752 126031.95 5.848 2.913 2.91
2018M12 3981.386 2129.266 3654.983 73272.354 70483.672 145169.39 5.434 3.021 2.518
2019M1 3981.386 2168.348 3664.792 75900 72183.382 145169.39 5.246 3.004 2.524
2019M2 3981.386 2162.779 3641.211 75700 72430.547 145169.39 5.259 2.986 2.508
2019M3 3885.241 2249.071 3644.866 76387.197 73501.24 145169.39 5.086 3.06 2.511
2019M4 3885.241 2209.003 3646.516 76400 73562.703 145169.39 5.085 3.003 2.512
2019M5 3885.241 2262.613 3874.43 76600 74263.853 145169.39 5.072 3.047 2.669
2019M6 3948.829 2213.633 3863.361 77771.177 74517.731 145169.39 5.077 2.971 2.661
2019M7 3948.829 2173.81 3791.894 77000 74467.33 145169.39 5.128 2.919 2.612
2019M8 4141.484 2026.453 3874.784 78290.606 74753.513 145169.39 5.29 2.711 2.669
2019M9 4069.94 2039.508 3856.731 78731.276 75489.999 145169.39 5.169 2.702 2.657
2019M10 3996.924 2098.402 3859.742 78486.012 75868.446 145169.39 5.093 2.766 2.659
2019M11 4001.547 1976.221 3799.036 79160.783 76732.287 145169.39 5.055 2.575 2.617
2019M12 4104.832 1601.809 3733.046 79843.007 76875.579 167994.58 5.141 2.084 2.222
2020M1 3813.795 1556.401 3779.612 78955.784 78226.17 167994.58 4.83 1.99 2.25
2020M2 3936.975 1671.243 3784.339 79004.652 79226.73 167994.58 4.983 2.109 2.253
2020M3 4041.077 1703.52 4030.475 80085.541 80440.24 167994.58 5.046 2.118 2.399
2020M4 4089.496 1767.272 3991.351 80493.311 80380.944 167994.58 5.081 2.199 2.376
2020M5 4209.507 1819.496 4047.423 81032.234 80184.416 167994.58 5.195 2.269 2.409
2020M6 4221.077 1805.334 3923.053 82044.704 80625.439 167994.58 5.145 2.239 2.335
2020M7 4204.454 1792.807 3907.417 81894.124 80497.055 167994.58 5.134 2.227 2.326
2020M8 4197.837 1802.914 3899.027 82270.725 81665.893 167994.58 5.102 2.208 2.321
2020M9 4377.011 1789.233 3875.964 83548.647 82969.084 167994.58 5.239 2.157 2.307
2020M10 4377.011 1799.835 3817.976 83548.647 83606.946 167994.58 5.239 2.153 2.273
2020M11 4330.556 1787.189 3774.565 83933.993 84041.982 167994.58 5.159 2.127 2.247
2020M12 4330.556 1810.06 3665.898 84600 84308.777 195680.62 5.119 2.147 1.873
2021M1 4192.445 1927.854 3917.793 86795.32 85945.559 195680.62 4.83 2.243 2.002
2021M2 4192.445 1869.885 3883.809 86795.32 86942.372 195680.62 4.83 2.151 1.985
2021M3 4311.121 1827.912 3897.752 88513.956 87838.071 195680.62 4.871 2.081 1.992
2021M4 4452.62 1784.569 3886.04 88984.29 87769.145 195680.62 5.004 2.033 1.986
2021M5 4535.13 1697.071 4047.97 89647.767 88180.789 195680.62 5.059 1.925 2.069
2021M6 4826.291 1655.408 3925.969 91160.784 88730.049 195680.62 5.294 1.866 2.006
2021M7 4789.206 1640.927 4135.375 91162.265 88317.579 195680.62 5.253 1.858 2.113
2021M8 4927.575 1658.293 4075.274 91841.317 88443.78 195680.62 5.365 1.875 2.083
2021M9 5008.605 1707.373 4131.659 93112.804 89086.256 195680.62 5.379 1.917 2.111
2021M10 4939.993 1712.567 3919.659 93487.202 89244.558 195680.62 5.284 1.919 2.003
2021M11 4935.473 1694.78 3876.62 94544.34 90077.841 195680.62 5.22 1.881 1.981
2021M12 5052.938 1657.008 4034.221 96032.134 89032.916 222234.29 5.262 1.861 1.815
2022M1 5261.036 1830.522 4219.69 98119.901 90802.296 222234.29 5.362 2.016 1.899
2022M2 5110.395 1795.91 4221.548 98128.063 91580.37 222234.29 5.208 1.961 1.9
2022M3 5020.027 1808.602 4217.559 99230.41 94519.359 222234.29 5.059 1.913 1.898
2022M4 5067.942 1727.838 4359.405 98627.037 94042.214 222234.29 5.138 1.837 1.962
2022M5 5184.729 1669.225 4429.953 98624.926 94750.667 222234.29 5.257 1.762 1.993
2022M6 5300.995 1698.609 4404.415 100456.579 96455.9 222234.29 5.277 1.761 1.982
2022M7 5107.305 1744.812 4371.45 100217.081 95009.47 222234.29 5.096 1.836 1.967
2022M8 5070.604 1685.371 4272.943 100789.526 94970.047 222234.29 5.031 1.775 1.923
2022M9 5429.803 1784.867 4385.173 102503.435 96761.981 222234.29 5.297 1.845 1.973
2022M10 5488.636 1747.451 4350.063 102604.515 96881.942 222234.29 5.349 1.804 1.957
2022M11 5471.58 1728.169 4404.075 103258.921 97289.069 222234.29 5.299 1.776 1.982
2022M12 5363.526 1632.863 4200.359 103138.914 97819.858 245722.94 5.2 1.669 1.709
2023M1 5294.762 1577.343 4081.226 106061.178 100320.517 245722.94 4.992 1.572 1.661
2023M2 5406.983 1575.843 4076.206 106586.955 101154.568 245722.94 5.073 1.558 1.659
2023M3 5457.994 1638.648 3980.034 108188.649 103615.465 245722.94 5.045 1.581 1.62
2023M4 5549.574 1642.497 4079.495 107923.106 103685.385 245722.94 5.142 1.584 1.66
2023M5 5551.432 1629.098 4247.291 108290.176 104655.647 245722.94 5.126 1.557 1.728
2023M6 5503.678 1792.073 4357.721 109109.243 106607.174 245722.94 5.044 1.681 1.773
2023M7 5504.033 1755.775 4472.168 108811.302 105715.185 245722.94 5.058 1.661 1.82
2023M8 5650.083 1747.263 4536.95 109266.286 106449.783 245722.94 5.171 1.641 1.846
2023M9 5690.771 1804.438 4428.823 110248.892 108287.086 245722.94 5.162 1.666 1.802
2023M10 5766.544 1748.636 4482.763 110128.788 108118.087 245722.94 5.236 1.617 1.824
2023M11 5735.084 1836.262 4491.222 110681.357 111445.23 245722.94 5.182 1.648 1.828
2023M12 6043.483 1901.333 4495.288 111766.725 110835.54 245722.94 5.407 1.715 1.829
2024M1 6221.911 1913.44 4619.78 113746.166 113739.428 245722.94 5.47 1.682 1.88
2024M2 6393.5 1944.587 4797.528 114021.22 114829.531 245722.94 5.607 1.693 1.952

数据来源:Wind