年份 | 发行主体地区 | 发行债券币种 | 发行海外债数量(只) | 发行海外债金额(亿美元) |
---|---|---|---|---|
2015 | 全国 | 美元 | 188 | 1114.55 |
2015 | 全国 | 港元 | 183 | 22631.1 |
2015 | 全国 | 人民币 | 42 | 552.69 |
2015 | 上海 | 美元 | 14 | 78.96 |
2015 | 上海 | 港元 | 1 | 4.65 |
2015 | 上海 | 人民币 | 1 | 10 |
2016 | 全国 | 美元 | 296 | 1292.92 |
2016 | 全国 | 港元 | 197 | 27657.77 |
2016 | 全国 | 人民币 | 35 | 497.8 |
2016 | 上海 | 美元 | 18 | 76.85 |
2016 | 上海 | 港元 | ||
2016 | 上海 | 人民币 | ||
2017 | 全国 | 美元 | 549 | 2441.98 |
2017 | 全国 | 港元 | 250 | 29638.48 |
2017 | 全国 | 人民币 | 16 | 489.49 |
2017 | 上海 | 美元 | 35 | 146.8 |
2017 | 上海 | 港元 | ||
2017 | 上海 | 人民币 | 1 | 0.42 |
2018 | 全国 | 美元 | 619 | 2047.82 |
2018 | 全国 | 港元 | 213 | 32986.42 |
2018 | 全国 | 人民币 | 47 | 358.01 |
2018 | 上海 | 美元 | 34 | 114.69 |
2018 | 上海 | 港元 | 2 | 4.45 |
2018 | 上海 | 人民币 | 4 | 41.95 |
2019 | 全国 | 美元 | 838 | 2580.8 |
2019 | 全国 | 港元 | 240 | 34012.69 |
2019 | 全国 | 人民币 | 44 | 697.46 |
2019 | 上海 | 美元 | 91 | 274.76 |
2019 | 上海 | 港元 | 3 | 56.09 |
2019 | 上海 | 人民币 | 2 | 23 |
2020 | 全国 | 美元 | 817 | 2726.19 |
2020 | 全国 | 港元 | 251 | 34912.12 |
2020 | 全国 | 人民币 | 43 | 478.44 |
2020 | 上海 | 美元 | 94 | 347.07 |
2020 | 上海 | 港元 | 1 | 7.75 |
2020 | 上海 | 人民币 | 3 | 22.25 |
2021 | 全国 | 美元 | 820 | 2199.58 |
2021 | 全国 | 港元 | 252 | 33747.96 |
2021 | 全国 | 人民币 | 76 | 668.39 |
2021 | 上海 | 美元 | 66 | 177.22 |
2021 | 上海 | 港元 | 3 | 39.75 |
2021 | 上海 | 人民币 | 4 | 33.5 |
2022 | 全国 | 美元 | 828 | 1290.14 |
2022 | 全国 | 港元 | 322 | 38857.33 |
2022 | 全国 | 人民币 | 257 | 1368.63 |
2022 | 上海 | 美元 | 36 | 84.59 |
2022 | 上海 | 港元 | 3 | 37.45 |
2022 | 上海 | 人民币 | 9 | 99.1 |
2023 | 全国 | 美元 | 1000 | 1338.85 |
2023 | 全国 | 港元 | 408 | 38771.17 |
2023 | 全国 | 人民币 | 515 | 3664.22 |
2023 | 上海 | 美元 | 11 | 34.48 |
2023 | 上海 | 港元 | 1 | 27 |
2023 | 上海 | 人民币 | 15 | 200.05 |
数据来源:Wind